13 mars · 20:30Terminé
Journée 31Ouvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:51
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Hapoel Tel Aviv | 26 | 25 | 31 | 21 | 103 |
| Barcelona | 26 | 19 | 25 | 17 | 87 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Collin Malcolm | Titulaire | 18:54 | 4 | 2 | 2 |
| Wainright Ishmail | Titulaire | 30:47 | 8 | 4 | 0 |
| Daniel Oturu | Titulaire | 22:51 | 18 | 4 | 1 |
| Vasilije Micić | Titulaire | 27:57 | 18 | 3 | 2 |
| Elijah Bryant | Titulaire | 24:20 | 11 | 2 | 8 |
| Johnathan Motley | Remplaçant | 18:04 | 8 | 4 | 2 |
| Jones Chris | Remplaçant | 22:02 | 12 | 2 | 3 |
| Blakeney Antonio | Remplaçant | 19:23 | 20 | 1 | 0 |
| Tai Odiase | Remplaçant | 00:01 | 0 | 0 | 0 |
| Ginat Tomer | Remplaçant | 15:41 | 4 | 2 | 1 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Clyburn | Titulaire | 24:50 | 23 | 7 | 2 |
| Tornike Shengelia | Titulaire | 23:58 | 8 | 7 | 3 |
| Willy Hernangómez | Titulaire | 12:04 | 1 | 2 | 0 |
| Satoransky Tomas | Titulaire | 28:52 | 5 | 5 | 4 |
| Kevin Punter | Titulaire | 25:57 | 13 | 2 | 2 |
| Marcos Juan | Remplaçant | 03:46 | 0 | 0 | 0 |
| Cale Myles | Remplaçant | 15:45 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Veselý | Remplaçant | 18:38 | 13 | 1 | 2 |
| Darío Brizuela | Remplaçant | 08:47 | 5 | 0 | 1 |
| Youssoupha Fall | Remplaçant | 08:59 | 6 | 1 | 0 |
| Nicolás Laprovíttola | Remplaçant | 12:07 | 6 | 0 | 3 |
| Joel Parra | Remplaçant | 16:17 | 7 | 5 | 1 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.