8 janv. · 17:00Terminé
Journée 21Ouvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:51
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Fenerbahce | 20 | 11 | 17 | 21 | 69 |
| Dubai | 25 | 21 | 25 | 22 | 93 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonzie Colson | Titulaire | 21:23 | 12 | 4 | 0 |
| Mikael Jantunen | Titulaire | 19:12 | 4 | 6 | 0 |
| Khem Birch | Titulaire | 15:54 | 0 | 2 | 2 |
| Scottie Wilbekin | Titulaire | 14:39 | 7 | 0 | 0 |
| Devon Hall | Titulaire | 23:26 | 10 | 6 | 1 |
| Tarik Biberovic | Remplaçant | 21:36 | 4 | 1 | 1 |
| Onuralp Bitim | Remplaçant | 17:17 | 6 | 1 | 0 |
| Baldwin Wade | Remplaçant | 22:18 | 12 | 1 | 5 |
| Birsen James | Remplaçant | 07:26 | 4 | 5 | 0 |
| Artūrs Žagars | Remplaçant | 18:38 | 7 | 0 | 1 |
| Nicolò Melli | Remplaçant | 13:44 | 3 | 0 | 0 |
| Melih Mahmutoğlu | Remplaçant | 04:27 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dwayne Bacon | Titulaire | 34:12 | 21 | 4 | 0 |
| Mfiondu Kabengele | Titulaire | 23:40 | 26 | 7 | 1 |
| Filip Petrušev | Titulaire | 24:10 | 11 | 8 | 2 |
| Wright McKinley | Titulaire | 31:01 | 7 | 2 | 6 |
| Klemen Prepelič | Titulaire | 31:37 | 13 | 0 | 6 |
| Nemanja Dangubić | Remplaçant | 00:07 | 0 | 0 | 0 |
| Awudu Abass | Remplaçant | 19:38 | 2 | 2 | 0 |
| Dāvis Bertāns | Remplaçant | 27:12 | 13 | 5 | 1 |
| Taran Armstrong | Remplaçant | 06:08 | 0 | 0 | 0 |
| Kenan Kamenjaš | Remplaçant | 02:15 | 0 | 0 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.