17 mars · 16:00Terminé
Journée 21Ouvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:51
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 25 | 19 | 26 | 18 | 88 |
| Hapoel Tel Aviv | 26 | 19 | 21 | 23 | 89 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| M'Baye Amath | Titulaire | 22:36 | 8 | 0 | 0 |
| Jeremy Morgan | Titulaire | 22:27 | 5 | 4 | 2 |
| Faye Mouhamed | Titulaire | 20:38 | 11 | 10 | 0 |
| Nadir Hifi | Titulaire | 25:27 | 23 | 3 | 5 |
| Daulton Hommes | Titulaire | 17:31 | 2 | 2 | 2 |
| Léopold Cavalière | Remplaçant | 06:23 | 0 | 1 | 0 |
| Justin Robinson | Remplaçant | 16:22 | 13 | 2 | 3 |
| Sebastián Herrera | Remplaçant | 15:40 | 3 | 3 | 0 |
| Allan Dokossi | Remplaçant | 14:02 | 6 | 3 | 0 |
| Ismaël Bako | Remplaçant | 05:17 | 0 | 0 | 0 |
| Yakuba Ouattara | Remplaçant | 16:13 | 5 | 6 | 3 |
| Derek Willis | Remplaçant | 17:24 | 12 | 3 | 2 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Wainright Ishmail | Titulaire | 19:18 | 2 | 3 | 1 |
| Vasilije Micić | Titulaire | 19:19 | 12 | 1 | 2 |
| Daniel Oturu | Titulaire | 29:42 | 18 | 9 | 1 |
| Jones Chris | Titulaire | 18:18 | 4 | 1 | 2 |
| Elijah Bryant | Titulaire | 19:50 | 10 | 5 | 3 |
| Johnathan Motley | Remplaçant | 19:45 | 11 | 3 | 1 |
| Blakeney Antonio | Remplaçant | 20:14 | 11 | 3 | 3 |
| Palatin Guy | Remplaçant | 00:32 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Ennis | Remplaçant | 14:20 | 7 | 2 | 2 |
| Collin Malcolm | Remplaçant | 24:17 | 8 | 4 | 5 |
| Ginat Tomer | Remplaçant | 14:25 | 6 | 6 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.