16 avr. · 20:05Terminé
Journée 38Ouvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:51
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Bologna | 26 | 30 | 24 | 19 | 99 |
| Maccabi Tel Aviv | 24 | 21 | 21 | 23 | 89 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Karim Jallow | Titulaire | 20:53 | 9 | 0 | 0 |
| Derrick Alston Jr. | Titulaire | 29:21 | 15 | 7 | 2 |
| D. Mouhamet | Titulaire | 24:56 | 14 | 3 | 0 |
| Carsen Edwards | Titulaire | 24:48 | 26 | 2 | 3 |
| Luca Vildoza | Titulaire | 23:25 | 6 | 3 | 5 |
| Alessandro Pajola | Remplaçant | 16:35 | 3 | 2 | 7 |
| Saliou Niang | Remplaçant | 14:58 | 4 | 4 | 2 |
| Daniel Hackett | Remplaçant | 13:53 | 0 | 5 | 4 |
| M. Morgan | Remplaçant | 15:58 | 17 | 2 | 3 |
| Nicola Akele | Remplaçant | 06:08 | 2 | 4 | 0 |
| A. Diarra | Remplaçant | 09:05 | 3 | 0 | 1 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavy Gur | Titulaire | 15:15 | 6 | 5 | 0 |
| Brissett Oshae | Titulaire | 28:37 | 10 | 5 | 2 |
| Sorkin Roman | Titulaire | 24:07 | 11 | 4 | 6 |
| Tamir Blatt | Titulaire | 16:54 | 3 | 3 | 3 |
| Dowtin Jeff | Titulaire | 27:57 | 18 | 1 | 4 |
| J. Clark | Remplaçant | 14:58 | 0 | 1 | 9 |
| Marcio | Remplaçant | 25:47 | 19 | 3 | 1 |
| Rayman William | Remplaçant | 18:10 | 9 | 4 | 0 |
| John DiBartolomeo | Remplaçant | 21:59 | 11 | 4 | 1 |
| C. Omoruyi | Remplaçant | 06:16 | 2 | 2 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.