3 févr. · 20:00Terminé
Journée 26Ouvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:51
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Hapoel Tel Aviv | 21 | 19 | 21 | 23 | 84 |
| Crvena Zvezda Meridianbet | 21 | 16 | 22 | 19 | 78 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Wainright Ishmail | Titulaire | 23:36 | 5 | 0 | 0 |
| Collin Malcolm | Titulaire | 29:22 | 0 | 11 | 1 |
| Daniel Oturu | Titulaire | 19:58 | 18 | 7 | 2 |
| Vasilije Micić | Titulaire | 18:45 | 4 | 3 | 4 |
| Elijah Bryant | Titulaire | 38:45 | 28 | 9 | 5 |
| Johnathan Motley | Remplaçant | 19:41 | 7 | 2 | 3 |
| Jones Chris | Remplaçant | 21:29 | 15 | 1 | 2 |
| Blakeney Antonio | Remplaçant | 20:11 | 5 | 1 | 2 |
| Ginat Tomer | Remplaçant | 08:13 | 2 | 1 | 2 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Kalinić | Titulaire | 22:00 | 4 | 2 | 0 |
| Jordan Nwora | Titulaire | 25:38 | 11 | 5 | 0 |
| Donatas Motiejūnas | Titulaire | 18:02 | 4 | 2 | 1 |
| Codi Miller-McIntyre | Titulaire | 29:38 | 13 | 3 | 2 |
| Dejan Davidovac | Titulaire | 20:18 | 0 | 5 | 0 |
| Devonte' Graham | Remplaçant | 13:30 | 0 | 2 | 0 |
| Jared Butler | Remplaçant | 26:50 | 27 | 4 | 8 |
| Ebuka Izundu | Remplaçant | 15:43 | 9 | 6 | 0 |
| Semi Ojeleye | Remplaçant | 28:21 | 10 | 4 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.