11 déc. · 20:30Terminé
Journée 15Ouvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:51
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos | 20 | 23 | 15 | 16 | 74 |
| Olimpia Milano | 15 | 23 | 23 | 26 | 87 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedi Osman | Titulaire | 32:00 | 6 | 3 | 1 |
| Juan Hernangómez | Titulaire | 36:51 | 17 | 7 | 0 |
| Holmes Richaun | Titulaire | 23:42 | 14 | 6 | 0 |
| Kendrick Nunn | Titulaire | 29:02 | 10 | 3 | 4 |
| Jerian Grant | Titulaire | 18:52 | 3 | 1 | 4 |
| Shorts T.J. | Remplaçant | 08:12 | 2 | 1 | 0 |
| Panagiotis Kalaitzakis | Remplaçant | 06:31 | 0 | 1 | 1 |
| Kostas Sloukas | Remplaçant | 25:12 | 13 | 3 | 10 |
| K. Faried | Remplaçant | 11:08 | 5 | 3 | 0 |
| Marius Grigonis | Remplaçant | 03:40 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtseven Omer Faruk | Remplaçant | 04:50 | 4 | 0 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach LeDay | Titulaire | 24:35 | 10 | 4 | 1 |
| Giampaolo Ricci | Titulaire | 27:19 | 7 | 7 | 2 |
| Devin Booker | Titulaire | 18:50 | 2 | 4 | 1 |
| Lorenzo Brown | Titulaire | 25:09 | 17 | 1 | 5 |
| Armoni Brooks | Titulaire | 35:52 | 24 | 6 | 5 |
| Nico Mannion | Remplaçant | 17:09 | 3 | 0 | 5 |
| Diego Flaccadori | Remplaçant | 08:32 | 1 | 1 | 0 |
| Marko Gudurić | Remplaçant | 21:24 | 7 | 4 | 3 |
| Josh Nebo | Remplaçant | 21:10 | 16 | 7 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.