25 nov. · 17:00Terminé
Journée 13Ouvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:51
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 18 | 14 | 23 | 24 | 79 |
| Dubai | 27 | 25 | 22 | 25 | 99 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Stevens Lamar | Titulaire | 20:58 | 4 | 2 | 0 |
| M'Baye Amath | Titulaire | 13:07 | 1 | 1 | 1 |
| Faye Mouhamed | Titulaire | 13:29 | 2 | 6 | 0 |
| Nadir Hifi | Titulaire | 17:40 | 10 | 1 | 2 |
| Rhoden Jared | Titulaire | 24:17 | 19 | 1 | 0 |
| Léopold Cavalière | Remplaçant | 14:45 | 0 | 6 | 3 |
| Justin Robinson | Remplaçant | 22:20 | 13 | 3 | 5 |
| Sebastián Herrera | Remplaçant | 15:43 | 8 | 1 | 1 |
| Allan Dokossi | Remplaçant | 09:10 | 4 | 3 | 0 |
| E. Shahrvin | Remplaçant | 17:11 | 2 | 3 | 0 |
| Yakuba Ouattara | Remplaçant | 19:12 | 10 | 1 | 2 |
| Daulton Hommes | Remplaçant | 12:08 | 6 | 1 | 1 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Mfiondu Kabengele | Titulaire | 21:55 | 17 | 6 | 3 |
| Wright McKinley | Titulaire | 28:12 | 6 | 3 | 6 |
| Filip Petrušev | Titulaire | 29:15 | 21 | 9 | 3 |
| Dwayne Bacon | Titulaire | 29:08 | 13 | 4 | 5 |
| Awudu Abass | Titulaire | 24:35 | 6 | 5 | 0 |
| Aleksa Avramović | Remplaçant | 18:50 | 10 | 3 | 7 |
| Klemen Prepelič | Remplaçant | 04:14 | 6 | 0 | 0 |
| Justin Anderson | Remplaçant | 17:28 | 4 | 1 | 0 |
| Džanan Musa | Remplaçant | 15:50 | 13 | 3 | 1 |
| Kenan Kamenjaš | Remplaçant | 10:33 | 3 | 3 | 1 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.