15 oct. · 20:30Terminé
Journée 4Ouvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:51
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Prol. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hapoel Tel Aviv | 21 | 28 | 24 | 15 | 11 | 99 |
| Valencia | 24 | 12 | 25 | 27 | 16 | 104 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Wainright Ishmail | Titulaire | 19:45 | 7 | 2 | 0 |
| Collin Malcolm | Titulaire | 24:09 | 10 | 4 | 1 |
| Daniel Oturu | Titulaire | 31:04 | 8 | 6 | 0 |
| Jones Chris | Titulaire | 22:09 | 7 | 1 | 7 |
| Timor Bar | Titulaire | 05:24 | 0 | 0 | 1 |
| Johnathan Motley | Remplaçant | 25:01 | 17 | 2 | 2 |
| Blakeney Antonio | Remplaçant | 30:55 | 23 | 3 | 0 |
| Palatin Guy | Remplaçant | 03:58 | 0 | 0 | 0 |
| Tai Odiase | Remplaçant | 13:26 | 0 | 6 | 1 |
| Vasilije Micić | Remplaçant | 26:45 | 7 | 2 | 6 |
| Yam Madar | Remplaçant | 22:24 | 20 | 1 | 4 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kameron Taylor | Titulaire | 34:37 | 11 | 10 | 2 |
| Reuvers Nathan | Titulaire | 26:40 | 20 | 4 | 0 |
| Jaime Pradilla | Titulaire | 21:02 | 2 | 4 | 1 |
| Jean Montero | Titulaire | 33:59 | 29 | 4 | 8 |
| Darius Thompson | Titulaire | 31:29 | 17 | 3 | 3 |
| Josep Puerto | Remplaçant | 13:26 | 2 | 0 | 0 |
| Sergio de Larrea | Remplaçant | 09:51 | 2 | 0 | 3 |
| Braxton Key | Remplaçant | 22:48 | 11 | 4 | 1 |
| O. Moore | Remplaçant | 09:41 | 2 | 2 | 0 |
| Neal Sako | Remplaçant | 16:20 | 8 | 8 | 0 |
| I. Nogues Gonzalez | Remplaçant | 03:31 | 0 | 0 | 0 |
| Sima Yankuba | Remplaçant | 01:36 | 0 | 0 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.