11 nov. · 21:00Terminé
Journée 10Ouvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:51
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos | 29 | 16 | 25 | 29 | 99 |
| Paris | 29 | 29 | 22 | 24 | 104 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Rogkavopoulos | Titulaire | 18:06 | 10 | 8 | 1 |
| Nigel Hayes-Davis | Titulaire | 32:50 | 27 | 3 | 2 |
| Holmes Richaun | Titulaire | 16:38 | 4 | 1 | 1 |
| Kostas Sloukas | Titulaire | 22:27 | 6 | 0 | 5 |
| Jerian Grant | Titulaire | 22:31 | 7 | 0 | 4 |
| Shorts T.J. | Remplaçant | 30:17 | 14 | 3 | 8 |
| Panagiotis Kalaitzakis | Remplaçant | 03:16 | 0 | 0 | 0 |
| Cedi Osman | Remplaçant | 18:49 | 12 | 3 | 1 |
| K. Faried | Remplaçant | 19:13 | 17 | 5 | 0 |
| Juan Hernangómez | Remplaçant | 15:53 | 2 | 5 | 1 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhoden Jared | Titulaire | 17:18 | 9 | 4 | 4 |
| Léopold Cavalière | Titulaire | 17:16 | 10 | 3 | 1 |
| Allan Dokossi | Titulaire | 21:05 | 8 | 7 | 1 |
| Justin Robinson | Titulaire | 19:02 | 13 | 1 | 7 |
| Sebastián Herrera | Titulaire | 14:07 | 3 | 1 | 1 |
| Nadir Hifi | Remplaçant | 21:17 | 20 | 1 | 5 |
| Stevens Lamar | Remplaçant | 20:34 | 14 | 3 | 2 |
| Faye Mouhamed | Remplaçant | 17:53 | 2 | 6 | 1 |
| Jeremy Morgan | Remplaçant | 16:09 | 14 | 3 | 1 |
| Yakuba Ouattara | Remplaçant | 10:57 | 3 | 2 | 0 |
| Daulton Hommes | Remplaçant | 07:45 | 0 | 2 | 0 |
| Derek Willis | Remplaçant | 16:37 | 8 | 2 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.