9 oct. · 20:45Terminé
Journée 3Ouvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:51
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Bologna | 20 | 27 | 16 | 19 | 82 |
| Paris | 19 | 34 | 23 | 27 | 103 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Alston Jr. | Titulaire | 28:32 | 8 | 5 | 2 |
| Saliou Niang | Titulaire | 29:27 | 8 | 8 | 5 |
| D. Mouhamet | Titulaire | 23:50 | 16 | 2 | 0 |
| Luca Vildoza | Titulaire | 24:54 | 12 | 1 | 6 |
| Carsen Edwards | Titulaire | 26:05 | 9 | 2 | 4 |
| Smailagic Alen | Remplaçant | 11:29 | 8 | 3 | 0 |
| Daniel Hackett | Remplaçant | 14:22 | 0 | 4 | 1 |
| F. Ferrari | Remplaçant | 04:04 | 2 | 0 | 0 |
| M. Morgan | Remplaçant | 19:11 | 16 | 4 | 3 |
| A. Diarra | Remplaçant | 04:39 | 0 | 0 | 0 |
| Karim Jallow | Remplaçant | 13:25 | 3 | 1 | 0 |
| Nicola Akele | Remplaçant | 00:02 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Yakuba Ouattara | Titulaire | 17:38 | 14 | 2 | 1 |
| Rhoden Jared | Titulaire | 16:17 | 8 | 5 | 2 |
| Faye Mouhamed | Titulaire | 20:12 | 4 | 5 | 1 |
| Justin Robinson | Titulaire | 20:36 | 14 | 0 | 6 |
| Derek Willis | Titulaire | 15:02 | 3 | 3 | 3 |
| Nadir Hifi | Remplaçant | 19:26 | 20 | 5 | 3 |
| Léopold Cavalière | Remplaçant | 19:24 | 4 | 2 | 1 |
| Sebastián Herrera | Remplaçant | 18:19 | 14 | 0 | 1 |
| Joël Ayayi | Remplaçant | 05:24 | 3 | 1 | 1 |
| E. Shahrvin | Remplaçant | 15:19 | 4 | 4 | 0 |
| Jeremy Morgan | Remplaçant | 16:56 | 6 | 3 | 5 |
| Daulton Hommes | Remplaçant | 15:27 | 9 | 3 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.