18 déc. · 20:15Terminé
Journée 17Ouvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:51
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Hapoel Tel-Aviv | 20 | 24 | 22 | 26 | 92 |
| Panathinaikos | 21 | 27 | 27 | 13 | 88 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Wainright Ishmail | Titulaire | 22:07 | 4 | 4 | 3 |
| Collin Malcolm | Titulaire | 30:24 | 10 | 6 | 0 |
| Daniel Oturu | Titulaire | 19:04 | 6 | 4 | 0 |
| Vasilije Micić | Titulaire | 24:37 | 14 | 2 | 4 |
| Elijah Bryant | Titulaire | 35:46 | 18 | 3 | 3 |
| Johnathan Motley | Remplaçant | 02:54 | 0 | 1 | 0 |
| Jones Chris | Remplaçant | 17:30 | 6 | 2 | 8 |
| Blakeney Antonio | Remplaçant | 23:08 | 19 | 3 | 0 |
| Kessler Edwards | Remplaçant | 03:24 | 0 | 0 | 0 |
| Randolph Levi | Remplaçant | 04:14 | 3 | 1 | 0 |
| Tai Odiase | Remplaçant | 16:52 | 12 | 2 | 1 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nigel Hayes-Davis | Titulaire | 31:53 | 10 | 9 | 1 |
| Cedi Osman | Titulaire | 34:19 | 12 | 2 | 1 |
| Mathias Lessort | Titulaire | 15:08 | 5 | 4 | 1 |
| Shorts T.J. | Titulaire | 08:42 | 6 | 1 | 3 |
| Kendrick Nunn | Titulaire | 29:16 | 15 | 1 | 3 |
| Panagiotis Kalaitzakis | Remplaçant | 03:00 | 0 | 1 | 0 |
| Kostas Sloukas | Remplaçant | 31:18 | 14 | 3 | 8 |
| K. Faried | Remplaçant | 11:54 | 9 | 3 | 0 |
| Marius Grigonis | Remplaçant | 02:10 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Hernangómez | Remplaçant | 26:56 | 17 | 7 | 1 |
| Konstantinos Mitoglou | Remplaçant | 05:24 | 0 | 0 | 1 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.