21 mars · 18:30Terminé
Journée 23Ouvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cholet | 27 | 24 | 23 | 18 | 92 |
| Strasbourg | 24 | 23 | 18 | 9 | 74 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Diawara Digue | Titulaire | 16 | 10 | 2 | 1 |
| M. Diarra | Titulaire | 21 | 14 | 3 | 1 |
| McNeace Jamuni | Titulaire | 21 | 7 | 10 | 1 |
| Campbell Terrance | Titulaire | 25 | 10 | 2 | 5 |
| Ayayi Gerald | Titulaire | 26 | 7 | 5 | 7 |
| D. Kountz | Remplaçant | 12 | 6 | 2 | 0 |
| De Sousa Nathan | Remplaçant | 19 | 18 | 2 | 3 |
| K. Justice | Remplaçant | 19 | 3 | 4 | 0 |
| Q. Wahad | Remplaçant | 19 | 8 | 7 | 0 |
| C. Agbo | Remplaçant | 21 | 9 | 4 | 0 |
| A. Towo-Nansi | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown Gabe | Titulaire | 32 | 14 | 2 | 0 |
| Pfister William | Titulaire | 30 | 4 | 9 | 1 |
| N. Joseph | Titulaire | 28 | 10 | 7 | 0 |
| Marcus Keene | Titulaire | 31 | 17 | 7 | 11 |
| A. N'Doye | Titulaire | 23 | 10 | 1 | 1 |
| M. Davis | Remplaçant | 19 | 9 | 2 | 0 |
| B. Gregg | Remplaçant | 16 | 6 | 2 | 0 |
| J. Trefle | Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maille Jean-Baptiste | Remplaçant | 12 | 2 | 0 | 2 |
| F. Traore | Remplaçant | 8 | 2 | 2 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.