16 mai · 19:00Terminé
Journée 30Ouvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cholet | 25 | 22 | 13 | 16 | 76 |
| Nanterre | 18 | 14 | 29 | 17 | 78 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Diawara Digue | Titulaire | 18:38 | 2 | 4 | 1 |
| McNeace Jamuni | Titulaire | 23:26 | 15 | 4 | 1 |
| Ayayi Gerald | Titulaire | 25:27 | 19 | 4 | 1 |
| Campbell Terrance | Titulaire | 22:09 | 2 | 1 | 6 |
| M. Diarra | Titulaire | 21:08 | 10 | 6 | 0 |
| D. Kountz | Remplaçant | 12:23 | 5 | 2 | 0 |
| De Sousa Nathan | Remplaçant | 18:50 | 13 | 2 | 5 |
| Isaiah Miles | Remplaçant | 18:54 | 3 | 1 | 1 |
| Q. Wahad | Remplaçant | 16:35 | 7 | 3 | 0 |
| C. Agbo | Remplaçant | 20:08 | 0 | 3 | 1 |
| A. Towo-Nansi | Remplaçant | 2:29 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| H. Yimga-Moukouri | Titulaire | 20:53 | 9 | 3 | 0 |
| Paul Lacombe | Titulaire | 24:38 | 10 | 4 | 9 |
| Benjamin Sene | Titulaire | 29:32 | 9 | 1 | 4 |
| M. Saxen | Titulaire | 14:53 | 0 | 6 | 0 |
| Scott | Titulaire | 27:23 | 11 | 3 | 0 |
| Z. Zeigler | Remplaçant | 22:20 | 11 | 2 | 8 |
| Mathis Dossou-Yovo | Remplaçant | 23:47 | 18 | 5 | 0 |
| Prkacin Roko | Remplaçant | 17:12 | 2 | 6 | 0 |
| Lucas Dussoulier | Remplaçant | 19:29 | 8 | 3 | 1 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.