18 oct. · 18:30Terminé
Journée 4Ouvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chalon/Saone | 32 | 21 | 16 | 18 | 87 |
| Cholet | 23 | 19 | 11 | 24 | 77 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Hill | Titulaire | 28:53 | 22 | 5 | 6 |
| Gaudoux Lionel | Titulaire | 24:05 | 2 | 2 | 4 |
| Leray Matheo | Titulaire | 20:08 | 5 | 2 | 9 |
| J. Mutts | Titulaire | 27:41 | 18 | 4 | 1 |
| Cuthbertson Zachary | Titulaire | 29:14 | 21 | 8 | 1 |
| Nadolny Clarence | Remplaçant | 10:20 | 2 | 0 | 1 |
| N. Darling | Remplaçant | 16:17 | 5 | 2 | 1 |
| Y. Choupas | Remplaçant | 21:56 | 6 | 2 | 2 |
| Y. Tonnellier | Remplaçant | 4:11 | 0 | 1 | 0 |
| Grant Golden | Remplaçant | 17:23 | 6 | 4 | 3 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| McNeace Jamuni | Titulaire | 24:02 | 8 | 4 | 1 |
| Ayayi Gerald | Titulaire | 22:38 | 8 | 3 | 3 |
| C. Agbo | Titulaire | 16:14 | 7 | 3 | 0 |
| Campbell Terrance | Titulaire | 19:17 | 11 | 0 | 1 |
| M. Diarra | Titulaire | 22:17 | 6 | 5 | 2 |
| D. Gholston | Remplaçant | 18:38 | 12 | 1 | 0 |
| Diawara Digue | Remplaçant | 20:05 | 6 | 4 | 0 |
| De Sousa Nathan | Remplaçant | 18:30 | 8 | 4 | 3 |
| K. Justice | Remplaçant | 19:08 | 5 | 3 | 1 |
| Q. Wahad | Remplaçant | 13:42 | 4 | 2 | 0 |
| A. Towo-Nansi | Remplaçant | 5:35 | 2 | 0 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.