11 janv. · 17:30Terminé
Journée 15Ouvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cholet | 25 | 13 | 22 | 31 | 91 |
| Gravelines-Dunkerque | 15 | 30 | 27 | 13 | 85 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| McNeace Jamuni | Titulaire | 27:20 | 12 | 4 | 0 |
| Ayayi Gerald | Titulaire | 23:23 | 18 | 6 | 5 |
| C. Agbo | Titulaire | 20:42 | 2 | 4 | 0 |
| Campbell Terrance | Titulaire | 19:35 | 3 | 1 | 7 |
| M. Diarra | Titulaire | 26:17 | 20 | 9 | 1 |
| D. Gholston | Remplaçant | 20:20 | 13 | 1 | 0 |
| Diawara Digue | Remplaçant | 14:06 | 2 | 2 | 0 |
| De Sousa Nathan | Remplaçant | 20:00 | 7 | 2 | 6 |
| K. Justice | Remplaçant | 13:35 | 2 | 2 | 0 |
| Q. Wahad | Remplaçant | 12:30 | 6 | 3 | 0 |
| A. Towo-Nansi | Remplaçant | 1:23 | 2 | 0 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Gilyard | Titulaire | 34:02 | 13 | 4 | 5 |
| D. Joplin | Titulaire | 27:35 | 16 | 2 | 3 |
| Babb Chris | Titulaire | 29:53 | 16 | 1 | 4 |
| S. Bracq | Titulaire | 13:12 | 7 | 1 | 1 |
| Chery Valentin | Titulaire | 19:11 | 7 | 7 | 1 |
| Lewis Mike | Remplaçant | 20:20 | 9 | 1 | 1 |
| Denis Gauthier | Remplaçant | 14:50 | 10 | 3 | 2 |
| L. Letailleur | Remplaçant | 5:29 | 0 | 2 | 0 |
| Edon Maxhuni | Remplaçant | 14:02 | 3 | 0 | 0 |
| N. Quinn | Remplaçant | 20:32 | 4 | 7 | 2 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.