11 oct. · 18:30Terminé
Journée 3Ouvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cholet | 23 | 29 | 29 | 30 | 111 |
| Dijon | 15 | 24 | 21 | 14 | 74 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Agbo | Titulaire | 22:08 | 31 | 1 | 1 |
| M. Diarra | Titulaire | 19:11 | 6 | 7 | 5 |
| McNeace Jamuni | Titulaire | 18:20 | 2 | 4 | 2 |
| Campbell Terrance | Titulaire | 14:20 | 8 | 0 | 5 |
| Ayayi Gerald | Titulaire | 21:26 | 18 | 6 | 2 |
| K. Justice | Remplaçant | 20:50 | 5 | 4 | 2 |
| Q. Wahad | Remplaçant | 18:47 | 6 | 7 | 1 |
| De Sousa Nathan | Remplaçant | 19:20 | 10 | 4 | 5 |
| Diawara Digue | Remplaçant | 16:42 | 6 | 2 | 3 |
| A. Towo-Nansi | Remplaçant | 7:59 | 2 | 0 | 4 |
| N. Locke | Remplaçant | 18:08 | 17 | 4 | 0 |
| S. Gbiegba | Remplaçant | 2:53 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrovat Gregor | Titulaire | 29:05 | 18 | 2 | 1 |
| Barnett Jordan | Titulaire | 27:27 | 9 | 9 | 1 |
| Hermet Kregor | Titulaire | 28:56 | 17 | 7 | 4 |
| Bibbins Justin | Titulaire | 26:41 | 17 | 3 | 7 |
| Julien Axel | Titulaire | 26:50 | 1 | 1 | 5 |
| Ducote Robin | Remplaçant | 17:26 | 0 | 1 | 1 |
| M. Muamba | Remplaçant | 2:53 | 0 | 0 | 0 |
| Owens Tariq | Remplaçant | 19:35 | 9 | 5 | 1 |
| Holston David | Remplaçant | 21:11 | 3 | 2 | 4 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.