25 mars · 04:00Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver Nuggets | 34 | 37 | 29 | 33 | 133 |
| Phoenix Suns | 28 | 26 | 29 | 28 | 111 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnson | Titulaire | 24:39 | 15 | 4 | 1 |
| Aaron Gordon | Titulaire | 25:12 | 17 | 2 | 1 |
| Nikola Jokić | Titulaire | 32:02 | 14 | 14 | 15 |
| Jamal Murray | Titulaire | 31:45 | 23 | 6 | 5 |
| Christian Braun | Titulaire | 31:07 | 20 | 3 | 3 |
| Bruce Brown | Remplaçant | 21:31 | 11 | 3 | 3 |
| D. Holmes | Remplaçant | 02:59 | 3 | 0 | 0 |
| S. Jones | Remplaçant | 03:13 | 0 | 0 | 0 |
| Zeke Nnaji | Remplaçant | 02:59 | 2 | 0 | 1 |
| Jalen Pickett | Remplaçant | 02:59 | 2 | 0 | 0 |
| Strawther Julian Lee | Remplaçant | 02:59 | 3 | 2 | 0 |
| Valanciunas Jonas | Remplaçant | 12:45 | 12 | 7 | 1 |
| Peyton Watson | Remplaçant | 19:49 | 7 | 2 | 1 |
| Hardaway Tim | Remplaçant | 26:01 | 4 | 0 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | Titulaire | 31:01 | 15 | 3 | 2 |
| R. Dunn | Titulaire | 23:13 | 9 | 7 | 2 |
| O. Ighodaro | Titulaire | 23:11 | 4 | 1 | 1 |
| Devin Booker | Titulaire | 36:36 | 31 | 3 | 7 |
| Grayson Allen | Titulaire | 33:08 | 17 | 4 | 5 |
| R. Fleming | Remplaçant | 04:40 | 3 | 2 | 0 |
| Collin Gillespie | Remplaçant | 14:09 | 6 | 2 | 1 |
| Jordan Goodwin | Remplaçant | 04:40 | 2 | 1 | 1 |
| Hayes Nigel | Remplaçant | 14:04 | 4 | 5 | 2 |
| Livers Isaiah | Remplaçant | 04:40 | 3 | 0 | 0 |
| K. Maluach | Remplaçant | 12:39 | 6 | 2 | 1 |
| Royce O'Neale | Remplaçant | 28:25 | 7 | 4 | 2 |
| Nick Richards | Remplaçant | 09:34 | 4 | 4 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.