28 janv. · 02:00Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 39 | 36 | 33 | 29 | 137 |
| New Orleans Pelicans | 22 | 30 | 30 | 24 | 106 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Wiggins | Titulaire | 26:29 | 15 | 1 | 1 |
| Jalen Williams | Titulaire | 22:53 | 12 | 3 | 4 |
| Isaiah Hartenstein | Titulaire | 25:48 | 14 | 14 | 8 |
| Shai Gilgeous-Alexander | Titulaire | 29:59 | 30 | 2 | 7 |
| Cason Wallace | Titulaire | 26:03 | 13 | 0 | 1 |
| B. Barnhizer | Remplaçant | 6:51 | 2 | 3 | 1 |
| B. Carlson | Remplaçant | 19:40 | 11 | 5 | 1 |
| Alex Caruso | Remplaçant | 12:10 | 8 | 2 | 0 |
| Ousmane Dieng | Remplaçant | 6:01 | 3 | 1 | 1 |
| Isaiah Joe | Remplaçant | 27:00 | 13 | 5 | 1 |
| A. Mitchell | Remplaçant | 30:15 | 10 | 5 | 8 |
| C. Youngblood | Remplaçant | 6:51 | 6 | 1 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Herbert Jones | Titulaire | 24:09 | 12 | 1 | 3 |
| Zion Williamson | Titulaire | 28:03 | 20 | 9 | 6 |
| Y. Missi | Titulaire | 21:57 | 7 | 6 | 0 |
| J. Fears | Titulaire | 25:38 | 16 | 4 | 4 |
| Murphy Trey | Titulaire | 32:04 | 19 | 5 | 2 |
| Jose Alvarado | Remplaçant | 18:10 | 3 | 2 | 2 |
| Saddiq Bey | Remplaçant | 19:00 | 2 | 2 | 0 |
| Jordan Hawkins | Remplaçant | 6:51 | 0 | 0 | 0 |
| Kevon Looney | Remplaçant | 16:28 | 3 | 3 | 2 |
| Karlo Matković | Remplaçant | 6:51 | 4 | 2 | 0 |
| B. McGowens | Remplaçant | 3:05 | 2 | 0 | 2 |
| M. Peavy | Remplaçant | 6:51 | 3 | 1 | 2 |
| Jordan Poole | Remplaçant | 24:03 | 11 | 1 | 3 |
| D. Queen | Remplaçant | 6:51 | 4 | 2 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.