22 févr. · 21:30Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | 39 | 34 | 32 | 23 | 128 |
| Milwaukee Bucks | 29 | 25 | 26 | 20 | 100 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram | Titulaire | 30:49 | 13 | 8 | 4 |
| Barnes Scott | Titulaire | 27:30 | 23 | 3 | 6 |
| Jakob Poeltl | Titulaire | 20:01 | 8 | 9 | 0 |
| Immanuel Quickley | Titulaire | 26:23 | 15 | 6 | 7 |
| Barrett R.J. | Titulaire | 31:06 | 23 | 8 | 4 |
| Ochai Agbaji | Remplaçant | 04:31 | 0 | 0 | 0 |
| J. Battle | Remplaçant | 04:31 | 2 | 0 | 1 |
| Gradey Dick | Remplaçant | 21:55 | 14 | 1 | 0 |
| Sandro Mamukelashvili | Remplaçant | 23:28 | 15 | 7 | 1 |
| J. Mogbo | Remplaçant | 06:30 | 0 | 2 | 2 |
| C. Murray-Boyles | Remplaçant | 14:47 | 2 | 1 | 0 |
| J. Shead | Remplaçant | 17:06 | 5 | 2 | 8 |
| J. Walter | Remplaçant | 11:23 | 8 | 3 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Trent Gary | Titulaire | 21:26 | 6 | 2 | 4 |
| Giannis Antetokounmpo | Titulaire | 23:43 | 22 | 8 | 3 |
| Myles Turner | Titulaire | 22:46 | 10 | 8 | 3 |
| Ryan Rollins | Titulaire | 28:13 | 11 | 0 | 5 |
| Green A.J. | Titulaire | 16:47 | 9 | 1 | 1 |
| Anthony Cole | Remplaçant | 24:13 | 12 | 4 | 4 |
| Coffey Amir | Remplaçant | 10:10 | 0 | 1 | 1 |
| Gary Harris | Remplaçant | 07:41 | 2 | 1 | 0 |
| A. Jackson | Remplaçant | 05:49 | 0 | 1 | 2 |
| Kyle Kuzma | Remplaçant | 26:36 | 18 | 3 | 0 |
| Portis Bobby | Remplaçant | 20:11 | 2 | 9 | 2 |
| Taurean Prince | Remplaçant | 20:51 | 0 | 0 | 1 |
| M. Sears | Remplaçant | 04:41 | 8 | 0 | 0 |
| Jericho Sims | Remplaçant | 06:53 | 0 | 3 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.