3 janv. · 02:00Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 35 | 24 | 24 | 28 | 111 |
| Milwaukee Bucks | 27 | 23 | 22 | 28 | 100 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Knueppel | Titulaire | 34:18 | 16 | 6 | 1 |
| Miles Bridges | Titulaire | 32:48 | 20 | 6 | 6 |
| R. Kalkbrenner | Titulaire | 26:31 | 17 | 9 | 0 |
| Collin Sexton | Titulaire | 31:32 | 16 | 5 | 8 |
| S. James | Titulaire | 29:45 | 4 | 2 | 1 |
| Pat Connaughton | Remplaçant | 11:16 | 11 | 2 | 2 |
| Moussa Diabaté | Remplaçant | 23:10 | 7 | 13 | 2 |
| Tre Mann | Remplaçant | 25:25 | 13 | 1 | 3 |
| L. McNeeley | Remplaçant | 11:55 | 5 | 3 | 2 |
| KJ Simpson | Remplaçant | 09:01 | 2 | 2 | 2 |
| Plumlee Mason | Remplaçant | 04:19 | 0 | 1 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Trent Gary | Titulaire | 29:17 | 2 | 0 | 4 |
| Kyle Kuzma | Titulaire | 29:44 | 8 | 3 | 4 |
| Myles Turner | Titulaire | 28:51 | 21 | 3 | 2 |
| Ryan Rollins | Titulaire | 31:46 | 25 | 5 | 6 |
| Green A.J. | Titulaire | 26:51 | 3 | 3 | 2 |
| Antetokounmpo Thanasis | Remplaçant | 04:10 | 2 | 0 | 0 |
| Anthony Cole | Remplaçant | 15:00 | 4 | 2 | 3 |
| Coffey Amir | Remplaçant | 11:38 | 2 | 1 | 0 |
| Gary Harris | Remplaçant | 05:41 | 0 | 0 | 1 |
| A. Jackson | Remplaçant | 05:41 | 0 | 1 | 3 |
| P. Nance | Remplaçant | 04:19 | 10 | 1 | 0 |
| Portis Bobby | Remplaçant | 23:11 | 14 | 8 | 1 |
| M. Sears | Remplaçant | 05:52 | 7 | 0 | 1 |
| Jericho Sims | Remplaçant | 17:59 | 2 | 7 | 2 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.