13 avr. · 02:30Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Prol. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans Pelicans | 25 | 43 | 35 | 26 | 13 | 142 |
| Minnesota Timberwolves | 31 | 27 | 42 | 29 | 20 | 149 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Murphy Trey | Titulaire | 40:55 | 33 | 15 | 4 |
| Saddiq Bey | Titulaire | 35:09 | 22 | 6 | 3 |
| D. Queen | Titulaire | 38:41 | 21 | 8 | 6 |
| J. Fears | Titulaire | 33:31 | 21 | 3 | 5 |
| B. McGowens | Titulaire | 25:47 | 6 | 1 | 1 |
| Jordan Hawkins | Remplaçant | 22:10 | 10 | 0 | 0 |
| Kevon Looney | Remplaçant | 11:42 | 0 | 3 | 1 |
| M. Peavy | Remplaçant | 20:06 | 8 | 1 | 2 |
| Jose Alvarado | Remplaçant | 25:16 | 14 | 3 | 3 |
| T. Alexander | Remplaçant | 11:43 | 7 | 2 | 1 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | Titulaire | 33:08 | 17 | 4 | 2 |
| Julius Randle | Titulaire | 32:43 | 16 | 5 | 6 |
| Rudy Gobert | Titulaire | 38:03 | 26 | 13 | 2 |
| Donte DiVincenzo | Titulaire | 37:50 | 15 | 4 | 5 |
| Anthony Edwards | Titulaire | 47:27 | 44 | 5 | 4 |
| Mike Conley | Remplaçant | 13:17 | 5 | 1 | 1 |
| Naz Reid | Remplaçant | 32:05 | 18 | 5 | 6 |
| J. Clark | Remplaçant | 15:14 | 6 | 2 | 0 |
| R. Dillingham | Remplaçant | 07:20 | 0 | 2 | 2 |
| J. T. Shannon | Remplaçant | 07:52 | 2 | 0 | 1 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.