14 janv. · 02:00Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | 23 | 25 | 27 | 28 | 103 |
| Milwaukee Bucks | 29 | 31 | 15 | 25 | 100 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | Titulaire | 08:50 | 0 | 1 | 1 |
| Julius Randle | Titulaire | 32:21 | 12 | 7 | 2 |
| Rudy Gobert | Titulaire | 39:18 | 11 | 18 | 3 |
| Donte DiVincenzo | Titulaire | 33:09 | 18 | 5 | 4 |
| Anthony Edwards | Titulaire | 36:40 | 24 | 4 | 6 |
| J. Clark | Remplaçant | 06:08 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Conley | Remplaçant | 23:54 | 6 | 5 | 6 |
| B. Hyland | Remplaçant | 18:33 | 9 | 0 | 4 |
| Naz Reid | Remplaçant | 28:55 | 12 | 6 | 2 |
| J. T. Shannon | Remplaçant | 12:12 | 11 | 0 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Porter Kevin | Titulaire | 37:16 | 24 | 10 | 9 |
| Green A.J. | Titulaire | 23:26 | 4 | 3 | 2 |
| Kyle Kuzma | Titulaire | 32:10 | 12 | 10 | 4 |
| Portis Bobby | Titulaire | 39:04 | 16 | 11 | 1 |
| Myles Turner | Titulaire | 37:39 | 13 | 5 | 4 |
| Gary Harris | Remplaçant | 10:42 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Rollins | Remplaçant | 22:44 | 16 | 4 | 5 |
| Jericho Sims | Remplaçant | 19:12 | 9 | 6 | 2 |
| Trent Gary | Remplaçant | 17:47 | 6 | 2 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.