18 mars · 03:00Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Prol. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 26 | 32 | 35 | 27 | 4 | 124 |
| Denver Nuggets | 29 | 29 | 29 | 33 | 5 | 125 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Barlow Dominic | Titulaire | 12:37 | 6 | 2 | 0 |
| Paul George | Titulaire | 32:17 | 8 | 2 | 3 |
| Joel Embiid | Titulaire | 40:03 | 32 | 10 | 2 |
| Tyrese Maxey | Titulaire | 45:35 | 28 | 6 | 6 |
| J. V. Edgecombe | Titulaire | 41:42 | 17 | 8 | 9 |
| Adem Bona | Remplaçant | 22:51 | 8 | 6 | 2 |
| Quentin Grimes | Remplaçant | 39:38 | 16 | 4 | 2 |
| J. McCain | Remplaçant | 18:43 | 3 | 0 | 4 |
| Jabari Walker | Remplaçant | 11:34 | 6 | 4 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Jones | Titulaire | 43:27 | 10 | 3 | 2 |
| Peyton Watson | Titulaire | 44:13 | 24 | 7 | 4 |
| D. Holmes | Titulaire | 21:02 | 2 | 1 | 4 |
| Jalen Pickett | Titulaire | 41:53 | 29 | 5 | 7 |
| Bruce Brown | Titulaire | 39:21 | 19 | 6 | 2 |
| C. Jones | Remplaçant | 08:22 | 0 | 1 | 0 |
| Zeke Nnaji | Remplaçant | 31:58 | 21 | 8 | 1 |
| Strawther Julian Lee | Remplaçant | 15:22 | 6 | 4 | 5 |
| Tyson Hunter | Remplaçant | 19:22 | 14 | 3 | 1 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.