31 mars · 02:00Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | 23 | 24 | 21 | 30 | 98 |
| Phoenix Suns | 30 | 35 | 26 | 26 | 117 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Gregory | Titulaire | 25:13 | 11 | 5 | 1 |
| Jock Landale | Titulaire | 21:00 | 0 | 8 | 4 |
| C. Spencer | Titulaire | 27:22 | 14 | 3 | 5 |
| J. Wells | Titulaire | 27:24 | 9 | 7 | 1 |
| Santi Aldama | Remplaçant | 22:14 | 7 | 3 | 0 |
| J. Small | Remplaçant | 20:33 | 14 | 3 | 7 |
| C. J. Koloko | Remplaçant | 20:08 | 2 | 4 | 2 |
| J. Mashack | Remplaçant | 03:57 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier-Maxence Prosper | Remplaçant | 26:16 | 8 | 7 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | Titulaire | 16:41 | 14 | 3 | 2 |
| Royce O'Neale | Titulaire | 26:52 | 12 | 6 | 4 |
| M. Williams | Titulaire | 26:36 | 12 | 12 | 1 |
| Collin Gillespie | Titulaire | 27:39 | 10 | 8 | 3 |
| Devin Booker | Titulaire | 30:31 | 13 | 1 | 8 |
| Grayson Allen | Remplaçant | 29:12 | 19 | 4 | 1 |
| R. Dunn | Remplaçant | 22:21 | 2 | 1 | 2 |
| R. Fleming | Remplaçant | 09:07 | 8 | 3 | 0 |
| Jordan Goodwin | Remplaçant | 22:42 | 11 | 8 | 6 |
| O. Ighodaro | Remplaçant | 17:27 | 5 | 3 | 2 |
| Livers Isaiah | Remplaçant | 03:09 | 0 | 0 | 0 |
| K. Maluach | Remplaçant | 03:57 | 0 | 1 | 1 |
| Nick Richards | Remplaçant | 03:57 | 4 | 1 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.