26 janv. · 02:00Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Heat | 36 | 35 | 21 | 35 | 127 |
| Phoenix Suns | 28 | 26 | 38 | 29 | 121 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Norman Powell | Titulaire | 32:29 | 27 | 5 | 3 |
| Andrew Wiggins | Titulaire | 28:51 | 8 | 6 | 1 |
| Bam Adebayo | Titulaire | 31:35 | 29 | 9 | 4 |
| Davion Mitchell | Titulaire | 18:30 | 9 | 3 | 6 |
| Tyler Herro | Titulaire | 38:51 | 23 | 2 | 3 |
| Jaime Jaquez Jr. | Remplaçant | 31:11 | 16 | 4 | 8 |
| Nikola Jović | Remplaçant | 06:07 | 1 | 3 | 0 |
| P. Larsson | Remplaçant | 27:22 | 2 | 3 | 2 |
| D. Smith | Remplaçant | 08:38 | 2 | 1 | 0 |
| Kel'el Ware | Remplaçant | 16:26 | 10 | 5 | 1 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | Titulaire | 35:50 | 25 | 4 | 0 |
| Royce O'Neale | Titulaire | 32:09 | 8 | 4 | 4 |
| M. Williams | Titulaire | 31:25 | 18 | 14 | 1 |
| Collin Gillespie | Titulaire | 24:16 | 13 | 5 | 1 |
| Devin Booker | Titulaire | 39:41 | 24 | 9 | 9 |
| Grayson Allen | Remplaçant | 26:37 | 25 | 4 | 1 |
| R. Dunn | Remplaçant | 16:28 | 3 | 1 | 2 |
| Jordan Goodwin | Remplaçant | 17:14 | 2 | 4 | 1 |
| O. Ighodaro | Remplaçant | 16:20 | 3 | 3 | 3 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.