8 févr. · 03:00Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 30 | 23 | 31 | 26 | 110 |
| Phoenix Suns | 27 | 30 | 40 | 19 | 116 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Oubre Jr. | Titulaire | 34:00 | 21 | 4 | 1 |
| Barlow Dominic | Titulaire | 27:38 | 8 | 5 | 2 |
| Andre Drummond | Titulaire | 21:45 | 8 | 15 | 1 |
| Tyrese Maxey | Titulaire | 42:43 | 20 | 2 | 7 |
| J. V. Edgecombe | Titulaire | 36:45 | 25 | 7 | 1 |
| Adem Bona | Remplaçant | 26:15 | 11 | 10 | 0 |
| J. Edwards | Remplaçant | 12:02 | 5 | 1 | 2 |
| Quentin Grimes | Remplaçant | 26:55 | 12 | 4 | 5 |
| Jabari Walker | Remplaçant | 06:24 | 0 | 1 | 0 |
| Trendon Watford | Remplaçant | 05:34 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | Titulaire | 30:16 | 6 | 5 | 1 |
| Royce O'Neale | Titulaire | 23:41 | 9 | 3 | 2 |
| M. Williams | Titulaire | 18:11 | 4 | 9 | 0 |
| Collin Gillespie | Titulaire | 27:59 | 12 | 4 | 4 |
| Devin Booker | Titulaire | 33:34 | 27 | 3 | 4 |
| Grayson Allen | Remplaçant | 28:55 | 16 | 5 | 6 |
| R. Dunn | Remplaçant | 08:32 | 2 | 1 | 0 |
| Jordan Goodwin | Remplaçant | 19:57 | 16 | 5 | 2 |
| Jalen Green | Remplaçant | 19:56 | 12 | 2 | 3 |
| O. Ighodaro | Remplaçant | 28:59 | 12 | 5 | 3 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.