16 janv. · 01:00Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | 35 | 37 | 21 | 21 | 114 |
| Detroit Pistons | 31 | 25 | 25 | 15 | 96 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | Titulaire | 32:42 | 40 | 8 | 4 |
| Royce O'Neale | Titulaire | 28:16 | 10 | 2 | 2 |
| M. Williams | Titulaire | 24:47 | 6 | 5 | 1 |
| Collin Gillespie | Titulaire | 25:39 | 16 | 5 | 2 |
| Grayson Allen | Titulaire | 34:07 | 24 | 3 | 5 |
| J. Bouyea | Remplaçant | 20:00 | 6 | 2 | 1 |
| R. Dunn | Remplaçant | 13:10 | 3 | 2 | 0 |
| R. Fleming | Remplaçant | 02:18 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Goodwin | Remplaçant | 22:38 | 2 | 4 | 3 |
| Hayes Nigel | Remplaçant | 02:18 | 0 | 2 | 0 |
| O. Ighodaro | Remplaçant | 20:22 | 6 | 9 | 2 |
| Livers Isaiah | Remplaçant | 11:26 | 1 | 5 | 2 |
| K. Maluach | Remplaçant | 02:18 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausar Thompson | Titulaire | 25:08 | 6 | 4 | 6 |
| Tobias Harris | Titulaire | 29:33 | 13 | 5 | 1 |
| Jalen Duren | Titulaire | 28:17 | 23 | 13 | 4 |
| Cade Cunningham | Titulaire | 33:39 | 26 | 3 | 7 |
| Duncan Robinson | Titulaire | 30:17 | 9 | 1 | 1 |
| J. Green | Remplaçant | 11:20 | 0 | 2 | 0 |
| R. Holland | Remplaçant | 17:01 | 0 | 1 | 2 |
| Ivey Jaden | Remplaçant | 07:21 | 0 | 2 | 0 |
| D. Jenkins | Remplaçant | 22:30 | 6 | 3 | 5 |
| Klintman Bobi | Remplaçant | 03:47 | 0 | 1 | 0 |
| C. Lanier | Remplaçant | 03:47 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Reed | Remplaçant | 03:47 | 2 | 0 | 0 |
| Isaiah Stewart | Remplaçant | 23:33 | 11 | 2 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.