1 avr. · 01:00Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Prol. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | 21 | 22 | 34 | 19 | 17 | 113 |
| Orlando Magic | 25 | 26 | 22 | 23 | 14 | 110 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | Titulaire | 07:14 | 5 | 3 | 0 |
| Royce O'Neale | Titulaire | 45:43 | 6 | 7 | 4 |
| M. Williams | Titulaire | 28:27 | 9 | 9 | 1 |
| Collin Gillespie | Titulaire | 44:52 | 19 | 5 | 6 |
| Jalen Green | Titulaire | 36:47 | 16 | 7 | 5 |
| Grayson Allen | Remplaçant | 33:11 | 27 | 7 | 2 |
| J. Bouyea | Remplaçant | 02:17 | 0 | 0 | 0 |
| R. Dunn | Remplaçant | 22:24 | 3 | 7 | 0 |
| Jordan Goodwin | Remplaçant | 24:54 | 17 | 6 | 1 |
| O. Ighodaro | Remplaçant | 29:34 | 11 | 12 | 1 |
| Livers Isaiah | Remplaçant | 14:37 | 0 | 2 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| T. da Silva | Titulaire | 37:33 | 5 | 9 | 3 |
| Paolo Banchero | Titulaire | 46:37 | 26 | 14 | 8 |
| Carter Wendell | Titulaire | 34:20 | 7 | 11 | 1 |
| Anthony Black | Titulaire | 44:53 | 10 | 4 | 4 |
| Desmond Bane | Titulaire | 39:37 | 34 | 4 | 3 |
| Goga Bitadze | Remplaçant | 08:43 | 4 | 3 | 0 |
| Jevon Carter | Remplaçant | 33:01 | 15 | 2 | 2 |
| Jett Howard | Remplaçant | 18:50 | 0 | 1 | 1 |
| Jonathan Isaac | Remplaçant | 08:19 | 2 | 2 | 0 |
| Noah Penda | Remplaçant | 05:56 | 0 | 1 | 1 |
| Moritz Wagner | Remplaçant | 12:11 | 7 | 2 | 1 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.