11 mars · 03:00Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 29 | 22 | 23 | 35 | 109 |
| Portland Trail Blazers | 17 | 26 | 24 | 26 | 93 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Knueppel | Titulaire | 28:40 | 10 | 8 | 1 |
| Miles Bridges | Titulaire | 32:29 | 14 | 8 | 5 |
| Moussa Diabaté | Titulaire | 33:14 | 13 | 11 | 5 |
| LaMelo Ball | Titulaire | 29:52 | 15 | 4 | 8 |
| Brandon Miller | Titulaire | 32:45 | 26 | 8 | 2 |
| Pat Connaughton | Remplaçant | 01:16 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Green | Remplaçant | 14:50 | 6 | 3 | 0 |
| S. James | Remplaçant | 13:52 | 3 | 0 | 0 |
| R. Kalkbrenner | Remplaçant | 14:46 | 2 | 7 | 0 |
| Tre Mann | Remplaçant | 01:16 | 0 | 0 | 1 |
| Tillman Xavier | Remplaçant | 01:16 | 0 | 0 | 0 |
| Coby White | Remplaçant | 21:29 | 20 | 3 | 1 |
| Grant Williams | Remplaçant | 14:15 | 0 | 3 | 1 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kris Murray | Titulaire | 16:43 | 2 | 4 | 0 |
| Toumani Camara | Titulaire | 32:30 | 12 | 6 | 2 |
| D. Clingan | Titulaire | 25:58 | 7 | 8 | 2 |
| Jrue Holiday | Titulaire | 33:07 | 25 | 5 | 4 |
| Jerami Grant | Titulaire | 31:50 | 21 | 1 | 2 |
| Sidy Cissoko | Remplaçant | 07:17 | 0 | 0 | 1 |
| J. Cooke | Remplaçant | 01:16 | 0 | 0 | 0 |
| Yang Hansen | Remplaçant | 02:15 | 2 | 1 | 0 |
| Scoot Henderson | Remplaçant | 22:58 | 8 | 3 | 4 |
| Vít Krejčí | Remplaçant | 26:15 | 4 | 1 | 2 |
| Matisse Thybulle | Remplaçant | 12:00 | 5 | 3 | 2 |
| Wesley Blake | Remplaçant | 11:02 | 2 | 1 | 1 |
| Williams Robert | Remplaçant | 16:49 | 5 | 6 | 2 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.