3 févr. · 01:30Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | 23 | 34 | 32 | 28 | 117 |
| Memphis Grizzlies | 32 | 30 | 20 | 28 | 110 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | Titulaire | 32:06 | 16 | 7 | 1 |
| Julius Randle | Titulaire | 36:26 | 23 | 11 | 4 |
| Rudy Gobert | Titulaire | 26:29 | 5 | 12 | 1 |
| Donte DiVincenzo | Titulaire | 30:24 | 7 | 4 | 6 |
| Anthony Edwards | Titulaire | 37:16 | 41 | 6 | 2 |
| Kyle Anderson | Remplaçant | 13:45 | 2 | 1 | 0 |
| Ayo Dosunmu | Remplaçant | 28:34 | 14 | 3 | 4 |
| Hyland Nah'Shon | Remplaçant | 12:08 | 6 | 2 | 0 |
| Naz Reid | Remplaçant | 22:52 | 3 | 6 | 1 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Wells | Titulaire | 27:59 | 19 | 1 | 0 |
| Jackson Gregory | Titulaire | 22:39 | 12 | 11 | 0 |
| Olivier-Maxence Prosper | Titulaire | 23:39 | 2 | 2 | 3 |
| Ty Jerome | Titulaire | 23:39 | 14 | 4 | 2 |
| Scotty Pippen Jr. | Titulaire | 23:39 | 8 | 3 | 5 |
| Rayan Rupert | Remplaçant | 25:11 | 13 | 6 | 1 |
| W. Clayton | Remplaçant | 24:21 | 9 | 1 | 9 |
| C. Coward | Remplaçant | 20:58 | 15 | 2 | 1 |
| Taylor Hendricks | Remplaçant | 24:04 | 8 | 1 | 2 |
| C. Spencer | Remplaçant | 23:51 | 10 | 2 | 4 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.