3 janv. · 03:00Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento Kings | 30 | 25 | 20 | 28 | 103 |
| Phoenix Suns | 22 | 37 | 31 | 24 | 114 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| DeMar DeRozan | Titulaire | 33:36 | 17 | 2 | 1 |
| Precious Achiuwa | Titulaire | 38:57 | 18 | 9 | 1 |
| M. Raynaud | Titulaire | 35:56 | 22 | 10 | 4 |
| Westbrook Russell | Titulaire | 31:28 | 16 | 2 | 7 |
| N. Clifford | Titulaire | 39:19 | 10 | 8 | 4 |
| Devin Carter | Remplaçant | 09:25 | 2 | 2 | 0 |
| Drew Eubanks | Remplaçant | 02:39 | 0 | 0 | 0 |
| Hayes Killian | Remplaçant | 09:51 | 3 | 0 | 2 |
| Malik Monk | Remplaçant | 17:51 | 13 | 3 | 5 |
| Daeqwon Plowden | Remplaçant | 20:58 | 2 | 4 | 1 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Green | Titulaire | 31:01 | 20 | 4 | 1 |
| Royce O'Neale | Titulaire | 28:59 | 6 | 4 | 5 |
| M. Williams | Titulaire | 22:12 | 10 | 9 | 0 |
| Collin Gillespie | Titulaire | 31:29 | 17 | 5 | 9 |
| Devin Booker | Titulaire | 31:08 | 17 | 4 | 6 |
| Grayson Allen | Remplaçant | 25:20 | 18 | 3 | 6 |
| Coffey Amir | Remplaçant | 12:08 | 2 | 3 | 0 |
| R. Dunn | Remplaçant | 16:49 | 2 | 1 | 0 |
| R. Fleming | Remplaçant | 15:06 | 8 | 6 | 1 |
| O. Ighodaro | Remplaçant | 25:48 | 14 | 14 | 3 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.