26 févr. · 01:30Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Prol. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 31 | 22 | 26 | 22 | 13 | 114 |
| Detroit Pistons | 24 | 19 | 31 | 27 | 9 | 110 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Cason Wallace | Titulaire | 26:33 | 9 | 0 | 1 |
| Luguentz Dort | Titulaire | 22:01 | 2 | 3 | 2 |
| Chet Holmgren | Titulaire | 29:48 | 13 | 9 | 1 |
| Shai Gilgeous-Alexander | Titulaire | 40:32 | 47 | 5 | 3 |
| A. Mitchell | Titulaire | 35:52 | 14 | 2 | 3 |
| Alex Caruso | Remplaçant | 27:05 | 3 | 1 | 4 |
| Isaiah Joe | Remplaçant | 14:14 | 6 | 1 | 0 |
| J. McCain | Remplaçant | 14:20 | 7 | 2 | 0 |
| Aaron Wiggins | Remplaçant | 17:21 | 10 | 2 | 1 |
| Jaylin Williams | Remplaçant | 31:33 | 3 | 13 | 2 |
| Kenrich Williams | Remplaçant | 05:41 | 0 | 4 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Green | Titulaire | 30:20 | 19 | 5 | 1 |
| Ausar Thompson | Titulaire | 25:47 | 8 | 7 | 5 |
| Paul Reed | Titulaire | 34:09 | 21 | 10 | 2 |
| D. Jenkins | Titulaire | 36:16 | 15 | 4 | 6 |
| Kevin Huerter | Titulaire | 38:19 | 17 | 6 | 6 |
| R. Holland | Remplaçant | 24:08 | 4 | 2 | 1 |
| C. Lanier | Remplaçant | 12:50 | 0 | 0 | 0 |
| Caris LeVert | Remplaçant | 26:03 | 10 | 4 | 2 |
| Marcus Sasser | Remplaçant | 18:18 | 12 | 1 | 4 |
| T. Smith | Remplaçant | 18:51 | 4 | 7 | 3 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.