9 mars · 03:00Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Hornets | 33 | 33 | 36 | 25 | 127 |
| Phoenix Suns | 41 | 19 | 27 | 20 | 107 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Miller | Titulaire | 30:44 | 17 | 4 | 4 |
| Miles Bridges | Titulaire | 26:59 | 25 | 4 | 2 |
| Moussa Diabaté | Titulaire | 24:40 | 4 | 10 | 1 |
| LaMelo Ball | Titulaire | 25:10 | 15 | 2 | 11 |
| K. Knueppel | Titulaire | 32:33 | 20 | 3 | 2 |
| Pat Connaughton | Remplaçant | 02:14 | 0 | 1 | 0 |
| Josh Green | Remplaçant | 06:53 | 0 | 0 | 0 |
| S. James | Remplaçant | 23:29 | 7 | 5 | 1 |
| R. Kalkbrenner | Remplaçant | 23:20 | 8 | 7 | 1 |
| Tre Mann | Remplaçant | 02:37 | 2 | 0 | 0 |
| Coby White | Remplaçant | 20:20 | 19 | 4 | 3 |
| Grant Williams | Remplaçant | 21:01 | 10 | 7 | 2 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Green | Titulaire | 34:16 | 25 | 4 | 7 |
| Dillon Brooks | Titulaire | 28:41 | 13 | 1 | 3 |
| O. Ighodaro | Titulaire | 25:04 | 6 | 9 | 1 |
| Collin Gillespie | Titulaire | 23:44 | 6 | 3 | 3 |
| Devin Booker | Titulaire | 35:42 | 22 | 5 | 6 |
| Grayson Allen | Remplaçant | 24:32 | 13 | 2 | 1 |
| J. Bouyea | Remplaçant | 02:52 | 0 | 1 | 0 |
| K. Brea | Remplaçant | 02:52 | 0 | 0 | 0 |
| R. Dunn | Remplaçant | 02:52 | 0 | 0 | 0 |
| R. Fleming | Remplaçant | 07:37 | 3 | 0 | 0 |
| Jordan Goodwin | Remplaçant | 12:13 | 3 | 1 | 0 |
| K. Maluach | Remplaçant | 02:52 | 1 | 0 | 0 |
| Royce O'Neale | Remplaçant | 16:39 | 3 | 1 | 0 |
| M. Williams | Remplaçant | 20:04 | 12 | 4 | 1 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.