28 mars · 22:30Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | 30 | 24 | 25 | 34 | 113 |
| Minnesota Timberwolves | 31 | 23 | 26 | 28 | 108 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausar Thompson | Titulaire | 31:00 | 7 | 9 | 9 |
| Tobias Harris | Titulaire | 06:07 | 2 | 0 | 1 |
| Jalen Duren | Titulaire | 35:32 | 22 | 14 | 4 |
| D. Jenkins | Titulaire | 36:50 | 26 | 5 | 8 |
| Duncan Robinson | Titulaire | 28:42 | 15 | 4 | 3 |
| J. Green | Remplaçant | 26:33 | 8 | 6 | 0 |
| R. Holland | Remplaçant | 15:39 | 8 | 0 | 0 |
| Kevin Huerter | Remplaçant | 21:37 | 12 | 4 | 2 |
| Caris LeVert | Remplaçant | 13:37 | 7 | 2 | 0 |
| Paul Reed | Remplaçant | 16:00 | 4 | 4 | 1 |
| Marcus Sasser | Remplaçant | 08:24 | 2 | 0 | 1 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayo Dosunmu | Titulaire | 32:32 | 19 | 5 | 4 |
| Julius Randle | Titulaire | 34:40 | 27 | 6 | 6 |
| Rudy Gobert | Titulaire | 27:11 | 6 | 7 | 1 |
| Mike Conley | Titulaire | 22:07 | 14 | 2 | 2 |
| Donte DiVincenzo | Titulaire | 29:52 | 5 | 1 | 1 |
| Kyle Anderson | Remplaçant | 25:32 | 2 | 7 | 2 |
| Hyland Nah'Shon | Remplaçant | 19:10 | 6 | 3 | 2 |
| Naz Reid | Remplaçant | 30:30 | 19 | 6 | 3 |
| J. T. Shannon | Remplaçant | 18:26 | 10 | 3 | 1 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.