Team Stripes – Team Stars
ExhibitionNBA
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | Total |
|---|---|---|
| Team Stripes | 21 | 21 |
| Team Stars | 47 | 47 |
Toutes les statistiques joueurs de ce match
Team Stripes : statistiques des joueurs
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | Titulaire | 05:58 | 5 | 4 | 0 |
| Kawhi Leonard | Titulaire | 12:00 | 1 | 1 | 1 |
| Kevin Durant | Titulaire | 05:58 | 0 | 1 | 0 |
| Jalen Brunson | Titulaire | 12:00 | 3 | 2 | 1 |
| Jaylen Brown | Titulaire | 12:00 | 4 | 2 | 1 |
| De'Aaron Fox | Remplaçant | 06:02 | 2 | 1 | 2 |
| Donovan Mitchell | Remplaçant | 06:02 | 6 | 1 | 0 |
| Devin Booker | Titulaire | 08:51 | 5 | 3 | 2 |
| Cade Cunningham | Titulaire | 09:07 | 0 | 1 | 2 |
| Jalen Duren | Titulaire | 07:20 | 6 | 4 | 0 |
| Tyrese Maxey | Titulaire | 08:51 | 9 | 2 | 1 |
| Anthony Edwards | Titulaire | 07:45 | 8 | 4 | 2 |
| Chet Holmgren | Remplaçant | 06:02 | 8 | 2 | 0 |
| Jalen Johnson | Remplaçant | 06:02 | 5 | 3 | 0 |
| Barnes Scott | Remplaçant | 06:02 | 6 | 4 | 1 |
Team Stars : statistiques des joueurs
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | Titulaire | 05:58 | 5 | 4 | 0 |
| Kawhi Leonard | Titulaire | 12:00 | 1 | 1 | 1 |
| Kevin Durant | Titulaire | 05:58 | 0 | 1 | 0 |
| Jalen Brunson | Titulaire | 12:00 | 3 | 2 | 1 |
| Jaylen Brown | Titulaire | 12:00 | 4 | 2 | 1 |
| De'Aaron Fox | Remplaçant | 06:02 | 2 | 1 | 2 |
| Donovan Mitchell | Remplaçant | 06:02 | 6 | 1 | 0 |
| Devin Booker | Titulaire | 08:51 | 5 | 3 | 2 |
| Cade Cunningham | Titulaire | 09:07 | 0 | 1 | 2 |
| Jalen Duren | Titulaire | 07:20 | 6 | 4 | 0 |
| Tyrese Maxey | Titulaire | 08:51 | 9 | 2 | 1 |
| Anthony Edwards | Titulaire | 07:45 | 8 | 4 | 2 |
| Chet Holmgren | Remplaçant | 06:02 | 8 | 2 | 0 |
| Jalen Johnson | Remplaçant | 06:02 | 5 | 3 | 0 |
| Barnes Scott | Remplaçant | 06:02 | 6 | 4 | 1 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Leurs autres confrontations
Dans cette saison uniquement.
Aucune autre confrontation pour cette saison.

