23 févr. · 02:00Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | 33 | 29 | 20 | 28 | 110 |
| Portland Trail Blazers | 31 | 34 | 18 | 31 | 114 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Goodwin | Titulaire | 28:36 | 12 | 4 | 0 |
| Dillon Brooks | Titulaire | 36:34 | 20 | 7 | 2 |
| M. Williams | Titulaire | 22:14 | 4 | 4 | 2 |
| Devin Booker | Titulaire | 37:36 | 22 | 1 | 4 |
| Jalen Green | Titulaire | 38:43 | 35 | 5 | 2 |
| O. Ighodaro | Remplaçant | 23:17 | 3 | 1 | 6 |
| Collin Gillespie | Remplaçant | 20:18 | 5 | 4 | 0 |
| Royce O'Neale | Remplaçant | 23:32 | 7 | 8 | 3 |
| R. Dunn | Remplaçant | 09:10 | 2 | 4 | 1 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | Titulaire | 36:17 | 8 | 4 | 0 |
| Deni Avdija | Titulaire | 38:10 | 41 | 7 | 12 |
| D. Clingan | Titulaire | 28:34 | 2 | 11 | 4 |
| Scoot Henderson | Titulaire | 17:15 | 9 | 3 | 2 |
| Jrue Holiday | Titulaire | 38:21 | 21 | 4 | 4 |
| Matisse Thybulle | Remplaçant | 12:48 | 3 | 0 | 0 |
| Jerami Grant | Remplaçant | 19:03 | 16 | 2 | 0 |
| Shaedon Sharpe | Remplaçant | 21:16 | 12 | 1 | 1 |
| Williams Robert | Remplaçant | 16:11 | 2 | 7 | 1 |
| Kris Murray | Remplaçant | 12:04 | 0 | 3 | 3 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.