Boston Celtics
93 matchs terminésToutes les phases
Couverture de la compétition
NBA. Toutes les phases · 1337 feuilles joueurs reçues sur 1391 rencontres terminées. 10 feuilles partielles : certains totaux peuvent être sous-estimés. Les moyennes utilisent les valeurs disponibles ; une donnée absente reste un tiret, jamais un zéro. La présence d’une feuille ne garantit pas que toutes ses colonnes soient renseignées. Ces chiffres concernent toute la compétition, pas seulement cette équipe.
Calendrier et résultats
Dernières rencontres
| Match · heure de Paris | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| Boston Celtics – Philadelphia 76ers | 100 – 109 | |
| Philadelphia 76ers – Boston Celtics | 106 – 93 | |
| Boston Celtics – Philadelphia 76ers | 97 – 113 | |
| Philadelphia 76ers – Boston Celtics | 96 – 128 | |
| Philadelphia 76ers – Boston Celtics | 100 – 108 | |
| Boston Celtics – Philadelphia 76ers | 97 – 111 | |
| Boston Celtics – Philadelphia 76ers | 123 – 91 | |
| Boston Celtics – Orlando Magic | 113 – 108 | |
| Boston Celtics – New Orleans Pelicans | 144 – 118 | |
| New York Knicks – Boston Celtics | 112 – 106 |
Joueurs de la saison
Moyennes avec ce club · anciens joueurs inclus.
| Joueur | MJ | PTS / m. | REB / m. | PD / m. |
|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | 78 | 27,7 | 6,7 | 5 |
| Jayson Tatum | 22 | 22,2 | 10,1 | 5,7 |
| Payton Pritchard | 87 | 17 | 4 | 5,1 |
| Derrick White | 84 | 16,5 | 4,4 | 5,2 |
| Anfernee Simons | 49 | 13,7 | 2,4 | 2,3 |
| Neemias Queta | 83 | 9,9 | 8,3 | 1,5 |
| Sam Hauser | 84 | 8,9 | 3,8 | 1,4 |
| Nikola Vučević | 22 | 8,7 | 6 | 2,1 |
| Luka Garza | 77 | 7,8 | 4 | 0,9 |
| Josh Minott | 36 | 6,6 | 3,9 | 1 |
| B. Scheierman | 85 | 5,5 | 3,5 | 1,5 |
| Jordan Walsh | 74 | 5 | 3,8 | 0,8 |
| Boucher Chris | 13 | 4,8 | 3,2 | 0,4 |
| R. Harper | 36 | 4 | 1,4 | 0,7 |
| H. Gonzalez | 78 | 3,9 | 3,2 | 0,6 |
| Moore Wendell | 2 | 3,5 | 0,5 | 1,5 |
| Charles Bassey | 5 | 2,8 | 1,2 | 0 |
| Tillman Xavier | 17 | 2,8 | 2,4 | 0,8 |
| J. Tonje | 6 | 2,5 | 1 | 0,3 |
| Brown Kendall | 3 | 2,3 | 1 | 0,7 |
| J. Bridges | 3 | 2,3 | 1,3 | 0,7 |
| R. Luis | 3 | 2 | 0,7 | 0 |
| A. Williams | 24 | 1,3 | 1,8 | 0,5 |
| Banton Dalano | 6 | 1,3 | 0,7 | 1,5 |
| M. Shulga | 14 | 1 | 0,6 | 0,3 |
Le rythme par quart-temps
| Période | Marqués / m. | Encaissés / m. |
|---|---|---|
| QT 1 | 29,5 | 26,8 |
| QT 2 | 29,5 | 26,4 |
| QT 3 | 28,4 | 27,4 |
| QT 4 | 26,7 | 26,1 |
Hors prolongation.
Comprendre ces chiffres
Les bilans utilisent les scores reçus des matchs terminés renseignés et peuvent différer du classement officiel en cas de sanction. Les joueurs listés figurent dans les feuilles reçues pour cette équipe, y compris ceux ayant changé de club. Leurs moyennes portent uniquement sur leurs matchs avec cette équipe.
