Golden State Warriors
89 matchs terminésToutes les phases
Couverture de la compétition
NBA. Toutes les phases · 1337 feuilles joueurs reçues sur 1391 rencontres terminées. 10 feuilles partielles : certains totaux peuvent être sous-estimés. Les moyennes utilisent les valeurs disponibles ; une donnée absente reste un tiret, jamais un zéro. La présence d’une feuille ne garantit pas que toutes ses colonnes soient renseignées. Ces chiffres concernent toute la compétition, pas seulement cette équipe.
Calendrier et résultats
Dernières rencontres
| Match · heure de Paris | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| Phoenix Suns – Golden State Warriors | 111 – 96 | |
| Los Angeles Clippers – Golden State Warriors | 121 – 126 | |
| Los Angeles Clippers – Golden State Warriors | 115 – 110 | |
| Sacramento Kings – Golden State Warriors | 124 – 118 | |
| Golden State Warriors – Los Angeles Lakers | 103 – 119 | |
| Golden State Warriors – Sacramento Kings | 110 – 105 | |
| Golden State Warriors – Houston Rockets | 116 – 117 | |
| Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers | 111 – 118 | |
| Golden State Warriors – San Antonio Spurs | 113 – 127 | |
| Denver Nuggets – Golden State Warriors | 116 – 93 |
Joueurs de la saison
Moyennes avec ce club · anciens joueurs inclus.
| Joueur | MJ | PTS / m. | REB / m. | PD / m. |
|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | 46 | 25,8 | 3,6 | 4,6 |
| Butler Jimmy | 38 | 19,2 | 5,3 | 4,8 |
| Kristaps Porziņģis | 17 | 16,1 | 5,1 | 2,4 |
| Brandin Podziemski | 86 | 13,5 | 5,1 | 3,7 |
| De'Anthony Melton | 49 | 12,2 | 3,3 | 2,6 |
| Moses Moody | 59 | 12,1 | 3,4 | 1,6 |
| Jonathan Kuminga | 24 | 11,3 | 5,6 | 2,8 |
| Gui Santos | 73 | 9,2 | 3,9 | 2,4 |
| Charles Bassey | 6 | 8,8 | 6 | 0,7 |
| Buddy Hield | 47 | 8,3 | 2,6 | 1,6 |
| Al Horford | 48 | 8,2 | 4,7 | 2,4 |
| N. Williams | 14 | 8 | 2,1 | 1 |
| Draymond Green | 71 | 8 | 5,4 | 5,5 |
| Q. Post | 69 | 8 | 4 | 1,4 |
| Payton Gary | 77 | 7,6 | 3,5 | 1,6 |
| L. Cryer | 23 | 7,5 | 1,6 | 1,2 |
| Spencer Patrick | 70 | 7,4 | 2,4 | 3,5 |
| W. Richard | 72 | 6,5 | 2,5 | 1,3 |
| Curry Seth | 11 | 6,5 | 1,1 | 0,9 |
| Trayce Jackson-Davis | 39 | 4,7 | 3,6 | 1,1 |
| Bolden Marques | 2 | 4,5 | 2 | 0 |
| Yurtseven Omer Faruk | 9 | 3,8 | 3,3 | 0,9 |
| M. Leons | 25 | 3,3 | 2,1 | 0,9 |
| J. Rowe | 5 | 2,8 | 2 | 0,4 |
| T. Kinsey | 3 | 0 | 0,7 | 0,3 |
Le rythme par quart-temps
| Période | Marqués / m. | Encaissés / m. |
|---|---|---|
| QT 1 | 28 | 29 |
| QT 2 | 27,8 | 28,2 |
| QT 3 | 29,3 | 29,3 |
| QT 4 | 28,9 | 27,9 |
Hors prolongation.
Comprendre ces chiffres
Les bilans utilisent les scores reçus des matchs terminés renseignés et peuvent différer du classement officiel en cas de sanction. Les joueurs listés figurent dans les feuilles reçues pour cette équipe, y compris ceux ayant changé de club. Leurs moyennes portent uniquement sur leurs matchs avec cette équipe.
