Indiana Pacers
86 matchs terminésToutes les phases
Couverture de la compétition
NBA. Toutes les phases · 1337 feuilles joueurs reçues sur 1391 rencontres terminées. 10 feuilles partielles : certains totaux peuvent être sous-estimés. Les moyennes utilisent les valeurs disponibles ; une donnée absente reste un tiret, jamais un zéro. La présence d’une feuille ne garantit pas que toutes ses colonnes soient renseignées. Ces chiffres concernent toute la compétition, pas seulement cette équipe.
Calendrier et résultats
Dernières rencontres
| Match · heure de Paris | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| Indiana Pacers – Detroit Pistons | 121 – 133 | |
| Indiana Pacers – Philadelphia 76ers | 94 – 105 | |
| Brooklyn Nets – Indiana Pacers | 94 – 123 | |
| Indiana Pacers – Minnesota Timberwolves | 104 – 124 | |
| Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers | 117 – 108 | |
| Charlotte Hornets – Indiana Pacers | 129 – 108 | |
| Chicago Bulls – Indiana Pacers | 126 – 145 | |
| Indiana Pacers – Miami Heat | 135 – 118 | |
| Indiana Pacers – Los Angeles Clippers | 113 – 114 | |
| Indiana Pacers – Los Angeles Lakers | 130 – 137 |
Joueurs de la saison
Moyennes avec ce club · anciens joueurs inclus.
| Joueur | MJ | PTS / m. | REB / m. | PD / m. |
|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 62 | 23,3 | 6,4 | 3,8 |
| Bennedict Mathurin | 31 | 17,5 | 5,2 | 2 |
| Andrew Nembhard | 57 | 16,3 | 2,8 | 7,5 |
| Aaron Nesmith | 46 | 13,8 | 4 | 1,9 |
| Jarace Walker | 75 | 11,8 | 5,3 | 2,6 |
| Ivica Zubac | 5 | 11,6 | 7,2 | 1,8 |
| Obi Toppin | 28 | 10,9 | 4,2 | 2,3 |
| Micah Potter | 45 | 10,1 | 5 | 1,4 |
| McConnell Timothy John | 54 | 9,4 | 2,2 | 5 |
| Kobe Brown | 27 | 9,4 | 4,9 | 2 |
| Jay Huff | 82 | 9,3 | 3,9 | 1,5 |
| Q. Jackson | 48 | 9 | 2,3 | 2,9 |
| Ben Sheppard | 62 | 7,2 | 3 | 1,7 |
| E. Thompson | 30 | 7,1 | 2,1 | 1,8 |
| Payne Cameron | 3 | 6,7 | 1 | 2,3 |
| McClung Mac | 3 | 6,3 | 1,3 | 0,3 |
| Jalen Slawson | 17 | 6,2 | 4,2 | 2,4 |
| Isaiah Jackson | 40 | 6,1 | 5,3 | 0,8 |
| R. Dennis | 16 | 5,9 | 1,6 | 2,3 |
| Mathews Garrison | 14 | 5,6 | 1,1 | 0,7 |
| J. Furphy | 34 | 5,2 | 4,1 | 1,1 |
| T. Peter | 40 | 5,2 | 1,8 | 1,3 |
| Robinson Jeremiah | 16 | 4,8 | 5,3 | 0,8 |
| K. Jones | 35 | 4,6 | 1,6 | 3,3 |
| James Wiseman | 8 | 4,3 | 2,5 | 0,6 |
| G. McGlothan | 4 | 4,3 | 3,8 | 1,3 |
| T. Bradley | 37 | 3,8 | 2,8 | 0,4 |
| Morris Monte | 6 | 3 | 1,2 | 1,5 |
| Wright Delon | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Martin Cody | 4 | 1,8 | 3,5 | 0,5 |
Le rythme par quart-temps
| Période | Marqués / m. | Encaissés / m. |
|---|---|---|
| QT 1 | 28,9 | 30,2 |
| QT 2 | 28 | 30,8 |
| QT 3 | 28,6 | 31 |
| QT 4 | 26,5 | 27,9 |
Hors prolongation.
Comprendre ces chiffres
Les bilans utilisent les scores reçus des matchs terminés renseignés et peuvent différer du classement officiel en cas de sanction. Les joueurs listés figurent dans les feuilles reçues pour cette équipe, y compris ceux ayant changé de club. Leurs moyennes portent uniquement sur leurs matchs avec cette équipe.
