New Orleans Pelicans
84 matchs terminésToutes les phases
Couverture de la compétition
NBA. Toutes les phases · 1337 feuilles joueurs reçues sur 1391 rencontres terminées. 10 feuilles partielles : certains totaux peuvent être sous-estimés. Les moyennes utilisent les valeurs disponibles ; une donnée absente reste un tiret, jamais un zéro. La présence d’une feuille ne garantit pas que toutes ses colonnes soient renseignées. Ces chiffres concernent toute la compétition, pas seulement cette équipe.
Calendrier et résultats
Dernières rencontres
| Match · heure de Paris | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves – New Orleans Pelicans | 132 – 126 | |
| Boston Celtics – New Orleans Pelicans | 144 – 118 | |
| New Orleans Pelicans – Utah Jazz | 156 – 137 | |
| New Orleans Pelicans – Orlando Magic | 108 – 112 | |
| Sacramento Kings – New Orleans Pelicans | 117 – 113 | |
| Portland Trail Blazers – New Orleans Pelicans | 118 – 106 | |
| New Orleans Pelicans – Houston Rockets | 102 – 134 | |
| Toronto Raptors – New Orleans Pelicans | 119 – 106 | |
| Detroit Pistons – New Orleans Pelicans | 129 – 108 | |
| New York Knicks – New Orleans Pelicans | 121 – 116 |
Joueurs de la saison
Moyennes avec ce club · anciens joueurs inclus.
| Joueur | MJ | PTS / m. | REB / m. | PD / m. |
|---|---|---|---|---|
| Murphy Trey | 64 | 21 | 5,7 | 3,8 |
| Zion Williamson | 60 | 20,7 | 5,7 | 3,2 |
| Saddiq Bey | 69 | 18 | 5,7 | 2,6 |
| Dejounte Murray | 14 | 16,7 | 5,4 | 6,4 |
| J. Fears | 80 | 14,5 | 3,6 | 3,4 |
| Jordan Poole | 38 | 13,8 | 1,9 | 3,1 |
| D. Queen | 77 | 11,6 | 7,1 | 3,6 |
| Herbert Jones | 57 | 8,9 | 3,3 | 2,7 |
| Oduro Josh | 3 | 8,3 | 7,7 | 1,3 |
| B. McGowens | 42 | 8,1 | 2,1 | 1,5 |
| Jose Alvarado | 42 | 7,8 | 2,7 | 3 |
| Y. Missi | 64 | 5,7 | 5,9 | 1,2 |
| Karlo Matković | 60 | 5,7 | 3,7 | 0,8 |
| Jordan Hawkins | 49 | 5,6 | 1,7 | 0,8 |
| T. Alexander | 10 | 4,9 | 1,1 | 0,9 |
| DeAndre Jordan | 12 | 4,4 | 6,3 | 0,9 |
| M. Peavy | 61 | 4,2 | 2 | 1 |
| H. Dickinson | 7 | 4 | 2 | 0,9 |
| C. Shumate | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Kevon Looney | 21 | 2,8 | 5,6 | 1,6 |
| Springer Jaden | 1 | 2 | 0 | 1 |
Le rythme par quart-temps
| Période | Marqués / m. | Encaissés / m. |
|---|---|---|
| QT 1 | 28,7 | 31 |
| QT 2 | 29,1 | 29,5 |
| QT 3 | 29 | 29,5 |
| QT 4 | 28,3 | 29,4 |
Hors prolongation.
Comprendre ces chiffres
Les bilans utilisent les scores reçus des matchs terminés renseignés et peuvent différer du classement officiel en cas de sanction. Les joueurs listés figurent dans les feuilles reçues pour cette équipe, y compris ceux ayant changé de club. Leurs moyennes portent uniquement sur leurs matchs avec cette équipe.
