Washington Wizards
85 matchs terminésToutes les phases
Couverture de la compétition
NBA. Toutes les phases · 1337 feuilles joueurs reçues sur 1391 rencontres terminées. 10 feuilles partielles : certains totaux peuvent être sous-estimés. Les moyennes utilisent les valeurs disponibles ; une donnée absente reste un tiret, jamais un zéro. La présence d’une feuille ne garantit pas que toutes ses colonnes soient renseignées. Ces chiffres concernent toute la compétition, pas seulement cette équipe.
Calendrier et résultats
Dernières rencontres
| Match · heure de Paris | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers – Washington Wizards | 130 – 117 | |
| Washington Wizards – Miami Heat | 117 – 140 | |
| Washington Wizards – Chicago Bulls | 108 – 119 | |
| Washington Wizards – Chicago Bulls | 98 – 129 | |
| Brooklyn Nets – Washington Wizards | 121 – 115 | |
| Miami Heat – Washington Wizards | 152 – 136 | |
| Washington Wizards – Philadelphia 76ers | 131 – 153 | |
| Los Angeles Lakers – Washington Wizards | 120 – 101 | |
| Portland Trail Blazers – Washington Wizards | 123 – 88 | |
| Golden State Warriors – Washington Wizards | 131 – 126 |
Joueurs de la saison
Moyennes avec ce club · anciens joueurs inclus.
| Joueur | MJ | PTS / m. | REB / m. | PD / m. |
|---|---|---|---|---|
| McCollum C.J. | 36 | 18,7 | 3,6 | 3,5 |
| A. Sarr | 46 | 16 | 7,7 | 2,7 |
| Trae Young | 5 | 15,2 | 3 | 6,2 |
| K. George | 46 | 14,4 | 5,1 | 4,3 |
| Jaden Hardy | 23 | 12,6 | 1,7 | 1,3 |
| T. Johnson | 58 | 12 | 3 | 1,9 |
| Bilal Coulibaly | 54 | 11,9 | 4,4 | 2,6 |
| J. Reese | 13 | 11,8 | 10,5 | 1,8 |
| W. Riley | 72 | 10,5 | 2,9 | 2 |
| C. Carrington | 80 | 10,5 | 3,3 | 4,5 |
| Bagley Marvin | 37 | 10,2 | 5,7 | 1,6 |
| Khris Middleton | 32 | 10 | 4,1 | 3,2 |
| Tristan Vukcevic | 50 | 9,2 | 3 | 1,1 |
| Cam Whitmore | 22 | 9 | 2,6 | 0,8 |
| Corey Kispert | 21 | 8,9 | 2,5 | 1,8 |
| A. Williams | 5 | 8,8 | 5 | 2,6 |
| Justin Champagnie | 66 | 8,4 | 5,5 | 1,2 |
| Cooper Sharife | 43 | 7,9 | 2 | 3 |
| J. Watkins | 49 | 7,4 | 3,9 | 1,3 |
| Black Leaky | 15 | 7,1 | 5 | 1,5 |
| K. Richmond | 4 | 6,8 | 2,5 | 2 |
| Anthony Gill | 54 | 5,9 | 3 | 1,3 |
| S. Labissiere | 3 | 4,3 | 3 | 1 |
| Malaki Branham | 27 | 4,1 | 1,6 | 0,9 |
| A. Johnson | 23 | 2,9 | 1,2 | 1 |
| D. Jones | 3 | 2 | 3 | 0,7 |
| K. Gilbert | 3 | 2 | 1,7 | 1 |
Le rythme par quart-temps
| Période | Marqués / m. | Encaissés / m. |
|---|---|---|
| QT 1 | 27,5 | 31,8 |
| QT 2 | 28,7 | 31,2 |
| QT 3 | 29,2 | 31,2 |
| QT 4 | 27,1 | 29,8 |
Hors prolongation.
Comprendre ces chiffres
Les bilans utilisent les scores reçus des matchs terminés renseignés et peuvent différer du classement officiel en cas de sanction. Les joueurs listés figurent dans les feuilles reçues pour cette équipe, y compris ceux ayant changé de club. Leurs moyennes portent uniquement sur leurs matchs avec cette équipe.
