Cleveland Cavaliers
10 matchs terminésSaison régulière
Couverture de la compétition
NBA. Saison régulière · 0 feuilles joueurs reçues sur 142 rencontres terminées. Les moyennes utilisent les valeurs disponibles ; une donnée absente reste un tiret, jamais un zéro. La présence d’une feuille ne garantit pas que toutes ses colonnes soient renseignées. Ces chiffres concernent toute la compétition, pas seulement cette équipe.
Calendrier et résultats
Prochains matchs
| Match · heure de Paris | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers | À venir | |
| New York Knicks – Cleveland Cavaliers | À venir | |
| Miami Heat – Cleveland Cavaliers | À venir | |
| Cleveland Cavaliers – Dallas Mavericks | À venir | |
| Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls | À venir |
Dernières rencontres
| Match · heure de Paris | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers – New York Knicks | 97 – 109 | |
| Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers | 119 – 95 | |
| Oklahoma City Thunder – Cleveland Cavaliers | 124 – 116 | |
| Cleveland Cavaliers – Oklahoma City Thunder | 112 – 117 | |
| Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers | 111 – 136 | |
| Atlanta Hawks – Cleveland Cavaliers | 114 – 111 | |
| Cleveland Cavaliers – Washington Wizards | 121 – 111 | |
| Cleveland Cavaliers – Minnesota Timberwolves | 127 – 125 | |
| Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets | 125 – 121 | |
| Philadelphia 76ers – Cleveland Cavaliers | 114 – 106 |
Joueurs de la saison
Moyennes avec ce club · anciens joueurs inclus.
Aucune donnée publiée dans ce périmètre.
Le rythme par quart-temps
| Période | Marqués / m. | Encaissés / m. |
|---|---|---|
| QT 1 | 29 | 27,3 |
| QT 2 | 27,9 | 28,3 |
| QT 3 | 30,5 | 28,9 |
| QT 4 | 28,2 | 28,4 |
Hors prolongation.
Comprendre ces chiffres
Les bilans utilisent les scores reçus des matchs terminés renseignés et peuvent différer du classement officiel en cas de sanction. Les joueurs listés figurent dans les feuilles reçues pour cette équipe, y compris ceux ayant changé de club. Leurs moyennes portent uniquement sur leurs matchs avec cette équipe.
