Memphis Grizzlies
13 matchs terminésToutes les phases
Couverture de la compétition
NBA. Toutes les phases · 0 feuilles joueurs reçues sur 208 rencontres terminées. Les moyennes utilisent les valeurs disponibles ; une donnée absente reste un tiret, jamais un zéro. La présence d’une feuille ne garantit pas que toutes ses colonnes soient renseignées. Ces chiffres concernent toute la compétition, pas seulement cette équipe.
Calendrier et résultats
Prochains matchs
| Match · heure de Paris | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| Toronto Raptors – Memphis Grizzlies | À venir | |
| Memphis Grizzlies – Denver Nuggets | À venir | |
| New Orleans Pelicans – Memphis Grizzlies | À venir | |
| Memphis Grizzlies – Brooklyn Nets | À venir | |
| Washington Wizards – Memphis Grizzlies | À venir |
Dernières rencontres
| Match · heure de Paris | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder | 97 – 128 | |
| Memphis Grizzlies – Indiana Pacers | 103 – 107 | |
| Memphis Grizzlies – New Orleans Pelicans | 134 – 135 | |
| Memphis Grizzlies – Sacramento Kings | 136 – 105 | |
| Portland Trail Blazers – Memphis Grizzlies | 103 – 124 | |
| Utah Jazz – Memphis Grizzlies | 105 – 110 | |
| Sacramento Kings – Memphis Grizzlies | 112 – 123 | |
| Golden State Warriors – Memphis Grizzlies | 108 – 111 | |
| Memphis Grizzlies – Utah Jazz | 123 – 103 | |
| Memphis Grizzlies – Charlotte Hornets | 116 – 98 |
Joueurs de la saison
Moyennes avec ce club · anciens joueurs inclus.
Aucune donnée publiée dans ce périmètre.
Le rythme par quart-temps
| Période | Marqués / m. | Encaissés / m. |
|---|---|---|
| QT 1 | 27,7 | 29,2 |
| QT 2 | 32,9 | 26,8 |
| QT 3 | 30,2 | 29,5 |
| QT 4 | 26,2 | 25,1 |
Hors prolongation.
Comprendre ces chiffres
Les bilans utilisent les scores reçus des matchs terminés renseignés et peuvent différer du classement officiel en cas de sanction. Les joueurs listés figurent dans les feuilles reçues pour cette équipe, y compris ceux ayant changé de club. Leurs moyennes portent uniquement sur leurs matchs avec cette équipe.
