Oklahoma City Thunder
10 matchs terminésSaison régulière
Couverture de la compétition
NBA. Saison régulière · 0 feuilles joueurs reçues sur 142 rencontres terminées. Les moyennes utilisent les valeurs disponibles ; une donnée absente reste un tiret, jamais un zéro. La présence d’une feuille ne garantit pas que toutes ses colonnes soient renseignées. Ces chiffres concernent toute la compétition, pas seulement cette équipe.
Calendrier et résultats
Prochains matchs
| Match · heure de Paris | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder | À venir | |
| Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder | À venir | |
| Los Angeles Clippers – Oklahoma City Thunder | À venir | |
| Sacramento Kings – Oklahoma City Thunder | À venir | |
| Oklahoma City Thunder – Atlanta Hawks | À venir |
Dernières rencontres
| Match · heure de Paris | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder – Washington Wizards | 114 – 75 | |
| Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder | 97 – 128 | |
| Oklahoma City Thunder – Cleveland Cavaliers | 124 – 116 | |
| Cleveland Cavaliers – Oklahoma City Thunder | 112 – 117 | |
| Houston Rockets – Oklahoma City Thunder | 119 – 98 | |
| Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder | 120 – 96 | |
| Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns | 125 – 114 | |
| Oklahoma City Thunder – Los Angeles Clippers | 108 – 101 | |
| Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets | 96 – 84 | |
| San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder | 104 – 116 |
Joueurs de la saison
Moyennes avec ce club · anciens joueurs inclus.
Aucune donnée publiée dans ce périmètre.
Le rythme par quart-temps
| Période | Marqués / m. | Encaissés / m. |
|---|---|---|
| QT 1 | 29,3 | 26,7 |
| QT 2 | 28,3 | 22,8 |
| QT 3 | 28,5 | 28,9 |
| QT 4 | 26,1 | 25,8 |
Hors prolongation.
Comprendre ces chiffres
Les bilans utilisent les scores reçus des matchs terminés renseignés et peuvent différer du classement officiel en cas de sanction. Les joueurs listés figurent dans les feuilles reçues pour cette équipe, y compris ceux ayant changé de club. Leurs moyennes portent uniquement sur leurs matchs avec cette équipe.
