Portland Trail Blazers
12 matchs terminésToutes les phases
Couverture de la compétition
NBA. Toutes les phases · 0 feuilles joueurs reçues sur 208 rencontres terminées. Les moyennes utilisent les valeurs disponibles ; une donnée absente reste un tiret, jamais un zéro. La présence d’une feuille ne garantit pas que toutes ses colonnes soient renseignées. Ces chiffres concernent toute la compétition, pas seulement cette équipe.
Calendrier et résultats
Prochains matchs
| Match · heure de Paris | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder | À venir | |
| Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder | À venir | |
| Sacramento Kings – Portland Trail Blazers | À venir | |
| Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers | À venir | |
| Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers | À venir |
Dernières rencontres
| Match · heure de Paris | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs | 103 – 125 | |
| Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers | 124 – 118 | |
| Phoenix Suns – Portland Trail Blazers | 119 – 132 | |
| Denver Nuggets – Portland Trail Blazers | 110 – 118 | |
| Utah Jazz – Portland Trail Blazers | 90 – 112 | |
| Portland Trail Blazers – Memphis Grizzlies | 103 – 124 | |
| Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers | 129 – 136 | |
| Sacramento Kings – Portland Trail Blazers | 120 – 128 | |
| Portland Trail Blazers – Phoenix Suns | 124 – 83 | |
| Golden State Warriors – Portland Trail Blazers | 128 – 118 |
Joueurs de la saison
Moyennes avec ce club · anciens joueurs inclus.
Aucune donnée publiée dans ce périmètre.
Le rythme par quart-temps
| Période | Marqués / m. | Encaissés / m. |
|---|---|---|
| QT 1 | 28,8 | 26,8 |
| QT 2 | 32,5 | 29,4 |
| QT 3 | 29,8 | 30,4 |
| QT 4 | 27,7 | 27,4 |
Hors prolongation.
Comprendre ces chiffres
Les bilans utilisent les scores reçus des matchs terminés renseignés et peuvent différer du classement officiel en cas de sanction. Les joueurs listés figurent dans les feuilles reçues pour cette équipe, y compris ceux ayant changé de club. Leurs moyennes portent uniquement sur leurs matchs avec cette équipe.
