Washington Wizards
10 matchs terminésSaison régulière
Couverture de la compétition
NBA. Saison régulière · 0 feuilles joueurs reçues sur 142 rencontres terminées. Les moyennes utilisent les valeurs disponibles ; une donnée absente reste un tiret, jamais un zéro. La présence d’une feuille ne garantit pas que toutes ses colonnes soient renseignées. Ces chiffres concernent toute la compétition, pas seulement cette équipe.
Calendrier et résultats
Prochains matchs
| Match · heure de Paris | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| Detroit Pistons – Washington Wizards | À venir | |
| Indiana Pacers – Washington Wizards | À venir | |
| Washington Wizards – Detroit Pistons | À venir | |
| Washington Wizards – Houston Rockets | À venir | |
| Washington Wizards – Memphis Grizzlies | À venir |
Dernières rencontres
| Match · heure de Paris | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder – Washington Wizards | 114 – 75 | |
| Atlanta Hawks – Washington Wizards | 139 – 132 | |
| Washington Wizards – Atlanta Hawks | 105 – 120 | |
| Orlando Magic – Washington Wizards | 94 – 103 | |
| Washington Wizards – Charlotte Hornets | 95 – 79 | |
| Cleveland Cavaliers – Washington Wizards | 121 – 111 | |
| Charlotte Hornets – Washington Wizards | 110 – 103 | |
| Chicago Bulls – Washington Wizards | 120 – 124 | |
| Washington Wizards – Toronto Raptors | 102 – 112 | |
| Washington Wizards – Milwaukee Bucks | 128 – 116 |
Joueurs de la saison
Moyennes avec ce club · anciens joueurs inclus.
Aucune donnée publiée dans ce périmètre.
Le rythme par quart-temps
| Période | Marqués / m. | Encaissés / m. |
|---|---|---|
| QT 1 | 27 | 28,6 |
| QT 2 | 27 | 30,1 |
| QT 3 | 28 | 25,6 |
| QT 4 | 25,8 | 28,2 |
Hors prolongation.
Comprendre ces chiffres
Les bilans utilisent les scores reçus des matchs terminés renseignés et peuvent différer du classement officiel en cas de sanction. Les joueurs listés figurent dans les feuilles reçues pour cette équipe, y compris ceux ayant changé de club. Leurs moyennes portent uniquement sur leurs matchs avec cette équipe.
