Mathews Garrison
Meneur / arrière · n° 25
18 matchs analysésToutes les phases
Couverture de la compétition
NBA. Toutes les phases · 1337 feuilles joueurs reçues sur 1391 rencontres terminées. 10 feuilles partielles : certains totaux peuvent être sous-estimés. Les moyennes utilisent les valeurs disponibles ; une donnée absente reste un tiret, jamais un zéro. La présence d’une feuille ne garantit pas que toutes ses colonnes soient renseignées. Ces chiffres concernent toute la compétition, pas seulement ce joueur.
Équipes : New York Knicks · Indiana Pacers
Forme récente
Du 14 déc. au 24 déc..
| Par match | 5 derniers | Saison | Écart |
|---|---|---|---|
| Points | 5,45 matchs renseignés | 618 matchs renseignés | -0,6 |
| Rebonds | 15 matchs renseignés | 1,118 matchs renseignés | -0,1 |
| Passes | 0,65 matchs renseignés | 0,818 matchs renseignés | -0,2 |
| Minutes | 9,85 matchs renseignés | 12,918 matchs renseignés | -3 |
Comment lire la forme récente ?
Même périmètre que la fiche. La moyenne de saison inclut ces matchs récents. Les feuilles absentes et les joueurs non entrés en jeu sont exclus ; les valeurs manquantes ne deviennent pas des zéros.
Points par match
18 matchs observés.
Statistiques match par match
| Date · Paris | Rencontre | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Pacers – Milwaukee Bucks | 11:06 | 6 | 2 | 0 | |
| Boston Celtics – Indiana Pacers | 01:01 | 2 | 0 | 0 | |
| New Orleans Pelicans – Indiana Pacers | 10:36 | 7 | 1 | 1 | |
| Indiana Pacers – New York Knicks | 07:54 | 4 | 1 | 0 | |
| Indiana Pacers – Washington Wizards | 18:37 | 8 | 1 | 2 | |
| Philadelphia 76ers – Indiana Pacers | 23:22 | 8 | 4 | 2 | |
| Indiana Pacers – Sacramento Kings | 17:18 | 7 | 1 | 1 | |
| Chicago Bulls – Indiana Pacers | 14:56 | 3 | 3 | 0 | |
| Indiana Pacers – Denver Nuggets | 19:48 | 9 | 0 | 1 | |
| Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers | 25:18 | 15 | 1 | 1 | |
| Indiana Pacers – Chicago Bulls | 08:10 | 0 | 0 | 1 | |
| Indiana Pacers – Washington Wizards | 21:50 | 9 | 1 | 0 | |
| Toronto Raptors – Indiana Pacers | 00:04 | 0 | 0 | 0 | |
| Indiana Pacers – Detroit Pistons | 05:50 | 0 | 1 | 1 | |
| New York Knicks – Washington Wizards | 19:18 | 6 | 2 | 2 | |
| New York Knicks – Minnesota Timberwolves | 10:41 | 6 | 1 | 1 | |
| Philadelphia 76ers – New York Knicks | 06:33 | 9 | 0 | 0 | |
| New York Knicks – Philadelphia 76ers | 09:30 | 9 | 1 | 2 |
Méthode de calcul et limites
Les moyennes utilisent les valeurs disponibles dans chaque catégorie. Les pourcentages de tir cumulent réussites et tentatives valides. Les doubles-doubles portent seulement sur les points, rebonds et passes disponibles. Ces records concernent les matchs reçus, pas l’ensemble de la carrière.