Minix
Ailier · n° 34
9 matchs analysésSaison régulière
Couverture de la compétition
NBA. Saison régulière · 1177 feuilles joueurs reçues sur 1230 rencontres terminées. 7 feuilles partielles : certains totaux peuvent être sous-estimés. Les moyennes utilisent les valeurs disponibles ; une donnée absente reste un tiret, jamais un zéro. La présence d’une feuille ne garantit pas que toutes ses colonnes soient renseignées. Ces chiffres concernent toute la compétition, pas seulement ce joueur.
Équipes : San Antonio Spurs · Cleveland Cavaliers
Forme récente
Du 14 mars au 13 avr..
| Par match | 5 derniers | Saison | Écart |
|---|---|---|---|
| Points | 5,25 matchs renseignés | 3,99 matchs renseignés | +1,3 |
| Rebonds | 0,85 matchs renseignés | 0,79 matchs renseignés | +0,1 |
| Passes | 0,85 matchs renseignés | 0,69 matchs renseignés | +0,2 |
| Minutes | 9,25 matchs renseignés | 6,59 matchs renseignés | +2,7 |
Comment lire la forme récente ?
Même périmètre que la fiche. La moyenne de saison inclut ces matchs récents. Les feuilles absentes et les joueurs non entrés en jeu sont exclus ; les valeurs manquantes ne deviennent pas des zéros.
Points par match
9 matchs observés.
Statistiques match par match
| Date · Paris | Rencontre | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers – Washington Wizards | 25:13 | 12 | 1 | 1 | |
| Atlanta Hawks – Cleveland Cavaliers | 07:58 | 4 | 0 | 0 | |
| Memphis Grizzlies – Cleveland Cavaliers | 01:16 | 0 | 0 | 0 | |
| Cleveland Cavaliers – Miami Heat | 04:39 | 6 | 0 | 1 | |
| Dallas Mavericks – Cleveland Cavaliers | 06:53 | 4 | 3 | 2 | |
| Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers | 03:50 | 0 | 0 | 0 | |
| Phoenix Suns – San Antonio Spurs | 4:32 | 9 | 1 | 0 | |
| San Antonio Spurs – Toronto Raptors | 02:10 | 0 | 0 | 1 | |
| Dallas Mavericks – San Antonio Spurs | 01:34 | 0 | 1 | 0 |
Méthode de calcul et limites
Les moyennes utilisent les valeurs disponibles dans chaque catégorie. Les pourcentages de tir cumulent réussites et tentatives valides. Les doubles-doubles portent seulement sur les points, rebonds et passes disponibles. Ces records concernent les matchs reçus, pas l’ensemble de la carrière.