Jarrett Allen
Pivot · n° 31
18 matchs analysésPlayoffs + play-in
Couverture de la compétition
NBA. Playoffs + play-in · 91 feuilles joueurs reçues sur 91 rencontres terminées. Les moyennes utilisent les valeurs disponibles ; une donnée absente reste un tiret, jamais un zéro. La présence d’une feuille ne garantit pas que toutes ses colonnes soient renseignées. Ces chiffres concernent toute la compétition, pas seulement ce joueur.
Équipes : Cleveland Cavaliers
Forme récente
Du 18 mai au 26 mai.
| Par match | 5 derniers | Saison | Écart |
|---|---|---|---|
| Points | 13,85 matchs renseignés | 12,718 matchs renseignés | +1,1 |
| Rebonds | 6,85 matchs renseignés | 7,218 matchs renseignés | -0,4 |
| Passes | 15 matchs renseignés | 1,118 matchs renseignés | -0,1 |
| Minutes | 30,15 matchs renseignés | 29,418 matchs renseignés | +0,7 |
Comment lire la forme récente ?
Même périmètre que la fiche. La moyenne de saison inclut ces matchs récents. Les feuilles absentes et les joueurs non entrés en jeu sont exclus ; les valeurs manquantes ne deviennent pas des zéros.
Points par match
18 matchs observés.
Statistiques match par match
| Date · Paris | Rencontre | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers – New York Knicks | 25:34 | 6 | 3 | 1 | |
| Cleveland Cavaliers – New York Knicks | 35:54 | 17 | 7 | 0 | |
| New York Knicks – Cleveland Cavaliers | 28:53 | 13 | 10 | 0 | |
| New York Knicks – Cleveland Cavaliers | 35:22 | 10 | 7 | 3 | |
| Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers | 24:49 | 23 | 7 | 1 | |
| Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons | 30:12 | 13 | 8 | 1 | |
| Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers | 36:26 | 16 | 10 | 1 | |
| Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons | 31:49 | 9 | 5 | 1 | |
| Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons | 31:36 | 18 | 4 | 1 | |
| Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers | 30:58 | 22 | 7 | 3 | |
| Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers | 18:22 | 2 | 3 | 1 | |
| Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors | 33:19 | 22 | 19 | 2 | |
| Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers | 33:49 | 14 | 7 | 1 | |
| Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors | 25:06 | 9 | 3 | 1 | |
| Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers | 26:53 | 3 | 15 | 0 | |
| Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers | 26:29 | 12 | 4 | 1 | |
| Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors | 25:10 | 10 | 3 | 1 | |
| Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors | 28:29 | 10 | 7 | 0 |
Méthode de calcul et limites
Les moyennes utilisent les valeurs disponibles dans chaque catégorie. Les pourcentages de tir cumulent réussites et tentatives valides. Les doubles-doubles portent seulement sur les points, rebonds et passes disponibles. Ces records concernent les matchs reçus, pas l’ensemble de la carrière.
