Ja Morant
Meneur / arrière · n° 12
19 matchs analysésToutes les phases
Couverture de la compétition
NBA. Toutes les phases · 1337 feuilles joueurs reçues sur 1391 rencontres terminées. 10 feuilles partielles : certains totaux peuvent être sous-estimés. Les moyennes utilisent les valeurs disponibles ; une donnée absente reste un tiret, jamais un zéro. La présence d’une feuille ne garantit pas que toutes ses colonnes soient renseignées. Ces chiffres concernent toute la compétition, pas seulement ce joueur.
Équipes : Memphis Grizzlies
Forme récente
Du 27 déc. au 22 janv..
| Par match | 5 derniers | Saison | Écart |
|---|---|---|---|
| Points | 23,45 matchs renseignés | 19,219 matchs renseignés | +4,2 |
| Rebonds | 2,25 matchs renseignés | 3,219 matchs renseignés | -1 |
| Passes | 8,65 matchs renseignés | 7,819 matchs renseignés | +0,8 |
| Minutes | 29,75 matchs renseignés | 28,419 matchs renseignés | +1,3 |
Comment lire la forme récente ?
Même périmètre que la fiche. La moyenne de saison inclut ces matchs récents. Les feuilles absentes et les joueurs non entrés en jeu sont exclus ; les valeurs manquantes ne deviennent pas des zéros.
Points par match
19 matchs observés.
Statistiques match par match
| Date · Paris | Rencontre | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies – Atlanta Hawks | 29:56 | 23 | 2 | 12 | |
| Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies | 31:22 | 16 | 3 | 11 | |
| Memphis Grizzlies – Philadelphia 76ers | 34:29 | 40 | 2 | 3 | |
| Washington Wizards – Memphis Grizzlies | 27:28 | 21 | 0 | 7 | |
| Memphis Grizzlies – Milwaukee Bucks | 25:20 | 17 | 4 | 10 | |
| Los Angeles Clippers – Memphis Grizzlies | 20:58 | 12 | 3 | 4 | |
| Memphis Grizzlies – Utah Jazz | 25:14 | 21 | 4 | 10 | |
| Cleveland Cavaliers – Memphis Grizzlies | 05:59 | 7 | 1 | 2 | |
| New York Knicks – Memphis Grizzlies | 33:32 | 16 | 3 | 10 | |
| Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder | 33:37 | 11 | 3 | 8 | |
| Memphis Grizzlies – Dallas Mavericks | 32:12 | 21 | 5 | 13 | |
| Memphis Grizzlies – Houston Rockets | 33:41 | 17 | 5 | 8 | |
| Memphis Grizzlies – Detroit Pistons | 34:58 | 18 | 6 | 10 | |
| Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers | 30:58 | 8 | 1 | 7 | |
| Phoenix Suns – Memphis Grizzlies | 31:33 | 28 | 8 | 7 | |
| Golden State Warriors – Memphis Grizzlies | 31:18 | 23 | 3 | 9 | |
| Memphis Grizzlies – Indiana Pacers | 27:14 | 19 | 3 | 8 | |
| Memphis Grizzlies – Miami Heat | 21:36 | 12 | 2 | 6 | |
| Memphis Grizzlies – New Orleans Pelicans | 28:41 | 35 | 3 | 3 |
Méthode de calcul et limites
Les moyennes utilisent les valeurs disponibles dans chaque catégorie. Les pourcentages de tir cumulent réussites et tentatives valides. Les doubles-doubles portent seulement sur les points, rebonds et passes disponibles. Ces records concernent les matchs reçus, pas l’ensemble de la carrière.
